4月25日,景順長(zhǎng)城基金管理有限公司披露旗下192只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,景順長(zhǎng)城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有53只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF,數(shù)值達(dá)4.29%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張曉南。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2022年2月工業(yè)增加值當(dāng)月同比增長(zhǎng)12.80%,前值3.86%,主要是受到之前低基數(shù)的影響;當(dāng)月環(huán)比增長(zhǎng)0.34%,保持平穩(wěn)增長(zhǎng),仍然處于后疫情時(shí)代復(fù)蘇區(qū)間。2月PMI指數(shù)為50.20,維持在50以上,基本與前期保持一致。2月PPI同比增長(zhǎng)8.80%,前值9.10%,環(huán)比增長(zhǎng)0.50%;CPI同比增長(zhǎng)0.90%,前值0.90%,環(huán)比增長(zhǎng)0.60%,受全球政治形勢(shì)影響,滯漲風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始出現(xiàn)。2月M2同比增長(zhǎng)9.20%,M1同比增長(zhǎng)4.70%,社會(huì)融資規(guī)模存量同比增長(zhǎng)10.20%,增速逐漸降低至均衡水平。2月末外匯儲(chǔ)備3.21萬(wàn)億美元。
一季度全球經(jīng)濟(jì)在原本疫情沖擊外受到俄烏沖突這一突發(fā)事件的影響,雙方的相互制裁令全球風(fēng)險(xiǎn)偏好快速下降,對(duì)大宗商品及全球商貿(mào)活動(dòng)的影響令滯漲風(fēng)險(xiǎn)再次出現(xiàn);同時(shí)國(guó)內(nèi)受到境外輸入疫情的影響加大,深圳、上海等地經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到了極大影響,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)疫情的擔(dān)憂再次出現(xiàn)。2022年一季度市場(chǎng)整體表現(xiàn)較差,上證綜指、深證成指、滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50的收益率分別為-10.65%、-18.44%、-14.53%、-14.06%、-19.96%和-21.97%。?
該基金采用完全復(fù)制中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)的方法進(jìn)行組合管理,通過(guò)控制跟蹤誤差和跟蹤偏離度,力爭(zhēng)基金收益和指數(shù)收益基本一致。在報(bào)告期內(nèi),該基金結(jié)合申購(gòu)贖回情況,根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重變化定期或不定期調(diào)整投資組合,保持對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
159733 | 景順中證消費(fèi)電子ETF | -27.09 |
001975 | 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 | -25.05 |
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | -24.76 |
006435 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | -24.47 |
009376 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 | -24.45 |
260111 | 景順長(zhǎng)城公司治理混合 | -23.52 |
512220 | 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF | -23.39 |
006345 | 景順長(zhǎng)城集英成長(zhǎng)兩年定開(kāi)混合 | -23.17 |
260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 | -22.34 |
000688 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票 | -22.13 |
001361 | 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接 | -22.12 |
007412 | 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合 | -22.09 |
010350 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合 | -22.04 |
000532 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | -22.02 |
011059 | 景順成長(zhǎng)龍頭一年持有混合C | -21.75 |
011058 | 景順成長(zhǎng)龍頭一年持有混合A | -21.63 |
000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合 | -21.36 |
005914 | 景順長(zhǎng)城智能生活混合 | -21.30 |
010004 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | -21.21 |
010003 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | -21.13 |
009598 | 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新三年定期開(kāi)放靈活配置混合型 | -21.03 |
260101 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 | -20.79 |
011345 | 景順長(zhǎng)城融景產(chǎn)業(yè)機(jī)遇一年持有期混合C | -20.72 |
260115 | 景順長(zhǎng)城中小盤混合 | -20.62 |
011344 | 景順長(zhǎng)城融景產(chǎn)業(yè)機(jī)遇一年持有期混合A | -20.61 |
260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | -20.57 |
162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) | -20.51 |
012131 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合C | -20.39 |
010289 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合 | -20.32 |
012130 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合A | -20.31 |
260109 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 | -20.03 |
004476 | 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票 | -19.98 |
011329 | 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票C | -19.87 |
260104 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | -19.86 |
011328 | 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A | -19.85 |
000586 | 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票 | -19.64 |
000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合 | -19.42 |
014063 | 景順專精特新量化股票C類 | -19.42 |
014062 | 景順專精特新量化股票A類 | -19.34 |
010706 | 景順長(zhǎng)城景驪成長(zhǎng)混合 | -19.26 |
011167 | 景順景氣成長(zhǎng)混合 | -18.21 |
008131 | 景順長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | -17.70 |
008712 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合 | -17.69 |
010027 | 景順長(zhǎng)城核心中景一年持有期混合 | -17.63 |
010105 | 景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合C | -17.62 |
010104 | 景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合A | -17.54 |
007945 | 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C | -17.43 |
010108 | 景順長(zhǎng)城核心招景混合 | -17.39 |
001535 | 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置混合A | -17.32 |
009190 | 景順核心優(yōu)選一年持有混合 | -17.21 |
010348 | 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 | -17.06 |
159757 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF | -17.05 |
260117 | 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合 | -17.04 |
008657 | 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合 | -17.04 |
260116 | 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A | -16.66 |
960008 | 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H | -16.64 |
009992 | 景順長(zhǎng)城量化成長(zhǎng)演化混合 | -16.54 |
008072 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng) | -16.12 |
013813 | 景順景氣進(jìn)取混合C類 | -15.67 |
013812 | 景順景氣進(jìn)取混合A類 | -15.55 |
000418 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票 | -14.69 |
012228 | 景順港股通全球競(jìng)爭(zhēng)力混合C | -14.63 |
012227 | 景順港股通全球競(jìng)爭(zhēng)力混合A | -14.55 |
007274 | 景順長(zhǎng)城養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合(FOF) | -14.42 |
011877 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合C | -14.17 |
011876 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A | -14.09 |
159935 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | -14.08 |
512280 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | -13.99 |
260103 | 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 | -13.79 |
159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | -13.52 |
002244 | 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 | -13.42 |
001455 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 | -13.40 |
005832 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接 | -12.82 |
005457 | 景順長(zhǎng)城量化小盤股票 | -12.47 |
262001 | 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII) | -12.23 |
000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng) | -11.89 |
012518 | 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOF | -11.10 |
000411 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票 | -10.85 |
006063 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng) | -10.47 |
001974 | 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票 | -10.31 |
005258 | 景順長(zhǎng)城量化平衡混合 | -9.82 |
006682 | 景順中證500指數(shù)增強(qiáng) | -8.99 |
000978 | 景順長(zhǎng)城量化精選股票 | -8.57 |
007272 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF | -8.55 |
006201 | 景順長(zhǎng)城量化先鋒混合 | -8.38 |
003318 | 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù) | -8.07 |
003504 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A | -8.05 |
003505 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C | -7.68 |
006106 | 景順量化港股通股票 | -4.87 |
008060 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合 | -4.80 |
000979 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票 | -4.79 |
011090 | 景順長(zhǎng)城景頤惠利一年持有期債券C | -4.56 |
011089 | 景順長(zhǎng)城景頤惠利一年持有期債券A | -4.47 |
008850 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定期開(kāi)放靈活配置混合 | -4.27 |
260112 | 景順長(zhǎng)城能源基建混合 | -3.96 |
004719 | 景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合C | -3.69 |
004707 | 景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合A | -3.63 |
008715 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合 | -2.81 |
003604 | 景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合C | -2.77 |
003603 | 景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合A | -2.73 |
002793 | 景順長(zhǎng)城順益回報(bào)混合C | -2.25 |
002792 | 景順長(zhǎng)城順益回報(bào)混合A | -2.16 |
001194 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A類 | -2.09 |
010478 | 景順長(zhǎng)城泰祥回報(bào)混合 | -2.07 |
001407 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C類 | -2.06 |
008479 | 景順長(zhǎng)城泰申回報(bào)混合 | -2.03 |
001423 | 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)靈活配置混合C | -2.03 |
009098 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有混合 | -2.01 |
001422 | 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)靈活配置混合A | -2.00 |
010212 | 景順長(zhǎng)城順鑫回報(bào)混合C類 | -1.94 |
010211 | 景順長(zhǎng)城順鑫回報(bào)混合A類 | -1.89 |
005326 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合C | -1.79 |
010822 | 景順長(zhǎng)城順安回報(bào)混合A | -1.74 |
005325 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合A | -1.74 |
001379 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合C | -1.59 |
001362 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合A | -1.55 |
012139 | 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有期混合C | -1.55 |
010774 | 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C | -1.45 |
012138 | 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有期混合A | -1.44 |
010773 | 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合A | -1.40 |
000386 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類 | -1.31 |
011804 | 景順寧景6個(gè)月持有期混合C | -1.27 |
002066 | 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疌 | -1.23 |
000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A類 | -1.21 |
002065 | 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疉 | -1.20 |
011803 | 景順寧景6個(gè)月持有期混合A | -1.17 |
002797 | 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C | -1.16 |
009000 | 景順長(zhǎng)城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C | -1.15 |
002796 | 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A | -1.07 |
008999 | 景順長(zhǎng)城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A | -1.05 |
001507 | 景順長(zhǎng)城泰和回報(bào)混合C | -0.73 |
010012 | 景順長(zhǎng)城景頤招利6個(gè)月持有期債券C類 | -0.67 |
001506 | 景順長(zhǎng)城泰和回報(bào)混合A | -0.65 |
014149 | 景順安鼎一年持有期混合C | -0.65 |
010011 | 景順長(zhǎng)城景頤招利6個(gè)月持有期債券A類 | -0.58 |
011019 | 景順安澤回報(bào)一年持有混合C | -0.57 |
014148 | 景順安鼎一年持有期混合A | -0.56 |
011018 | 景順安澤回報(bào)一年持有混合A | -0.47 |
008495 | 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | -0.07 |
000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 0.17 |
000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 0.25 |
010527 | 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開(kāi)債券 | 0.28 |
000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 0.30 |
000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 0.33 |
007562 | 景順長(zhǎng)城景泰純利債券 | 0.34 |
003408 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券C | 0.36 |
261101 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 0.38 |
000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 0.40 |
006065 | 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券C類 | 0.45 |
003407 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券A | 0.46 |
009685 | 景順長(zhǎng)城景泰寶利一年定期開(kāi)放純債發(fā)起式 | 0.47 |
261001 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 0.47 |
000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 0.50 |
010823 | 景順長(zhǎng)城順安回報(bào)混合C | 0.50 |
260102 | 景順長(zhǎng)城貨幣A | 0.51 |
000701 | 景順長(zhǎng)城景豐貨幣A | 0.51 |
011088 | 景順長(zhǎng)城景泰恒利一年定開(kāi)債券 | 0.52 |
010477 | 景順長(zhǎng)城景泰益利純債債券 | 0.52 |
261102 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C | 0.54 |
013646 | 景順景泰鼎利一年定開(kāi)純債C | 0.54 |
008823 | 景順長(zhǎng)城中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 0.55 |
000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 0.56 |
006681 | 景順長(zhǎng)城景泰聚利純債債券 | 0.56 |
005327 | 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券A類 | 0.56 |
007604 | 景順長(zhǎng)城中短債債券C類 | 0.56 |
003315 | 景順長(zhǎng)城政策性金融債 | 0.57 |
009871 | 景順景瑞收益?zhèn)疌 | 0.57 |
013645 | 景順景泰鼎利一年定開(kāi)純債A | 0.57 |
008822 | 景順長(zhǎng)城中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 0.57 |
260202 | 景順長(zhǎng)城貨幣B | 0.57 |
000707 | 景順長(zhǎng)城景豐貨幣B | 0.57 |
007537 | 景順長(zhǎng)城景泰盈利純債債券 | 0.58 |
008409 | 景順長(zhǎng)城景泰裕利純債 | 0.58 |
008554 | 景順長(zhǎng)城景泰匯利定期開(kāi)放債券C | 0.58 |
001750 | 景順景瑞收益?zhèn)疉 | 0.60 |
006764 | 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債A | 0.61 |
003605 | 景順長(zhǎng)城景泰匯利定期開(kāi)放債券A | 0.62 |
007603 | 景順長(zhǎng)城中短債債券A類 | 0.64 |
261002 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A | 0.65 |
012136 | 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債C | 0.66 |
008851 | 景順量化對(duì)沖三月定開(kāi)混合 | 0.68 |
011998 | 景順安盈回報(bào)一年持有混合C | 0.70 |
011997 | 景順安盈回報(bào)一年持有混合A | 0.81 |
007760 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C | 0.82 |
007751 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A | 0.88 |
008333 | 景順長(zhǎng)城弘利39個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 0.89 |
009235 | 景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 0.90 |
000772 | 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)靈活配置混合 | 2.47 |
162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF) | 2.82 |
009755 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C | 3.51 |
009499 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合A | 3.61 |
515100 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 4.29 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī)