4月25日,華寶基金管理有限公司披露旗下172只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,華寶基金管理有限公司成立于2003年3月7日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有34只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣),數(shù)值達(dá)37.79%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)(全收益指數(shù)),現(xiàn)任基金經(jīng)理是周晶、楊洋。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:該基金采用全復(fù)制方法跟蹤標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù),在報(bào)告期內(nèi)按照這一原則較好實(shí)現(xiàn)了基金跟蹤指數(shù)表現(xiàn)的目的。以下為對(duì)影響標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的市場(chǎng)因素分析。 2021年一季度全球油價(jià)大幅上漲。截止報(bào)告期,WTI油價(jià)收至101.2美元一桶,相對(duì)上季度末上漲34.1%。油價(jià)一季度大幅波動(dòng)的主要原因來(lái)自于供給端彈性的不足以及全球地緣政治的影響。一季度前兩個(gè)月,隨著Omicron在全球大部分國(guó)家的影響逐漸趨弱,原油在這兩個(gè)月的表現(xiàn)強(qiáng)勁,力壓全球主流股指。這段時(shí)間,WTI原油主力期貨不但漲幅較大,從75左右上漲到95左右,漲幅超過(guò)25%,而且波動(dòng)處于歷史上非常低的水平,原油的夏普比接近1的水平。
3月份開(kāi)始,世界局勢(shì)風(fēng)云突變。俄烏沖突引發(fā)黃金和原油的劇烈波動(dòng)。WTI主力合約在3月份摸高130美元/桶,隨后回落并處于100美元/桶左右水平。俄烏沖突使得全球受疫情影響已經(jīng)脆弱的供應(yīng)鏈再次受到打擊。俄羅斯作為全球三大石油出口國(guó)之一而在沖突中受到歐美國(guó)家的制裁,引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于原油供給進(jìn)一步的擔(dān)心。因此,原油從三月份以來(lái)一直在高位劇烈波動(dòng)。
華寶油氣基金投資的標(biāo)的為美國(guó)石油天然氣上游開(kāi)采公司和少部分中游煉廠以及全產(chǎn)業(yè)鏈綜合性石油天然氣公司,受短期原油期貨的擾動(dòng)較小。特別當(dāng)油價(jià)處在高位時(shí),這些公司的盈利水平都非常出色,不但能夠享受到高油價(jià)的彈性,同時(shí)這些公司充裕的現(xiàn)金流和高分紅、高回購(gòu)也在通脹水平居高不下的宏觀環(huán)境下為投資者提供了對(duì)沖主流股票市場(chǎng)波動(dòng)的防御屬性。因而整個(gè)一季度以來(lái),華寶油氣的表現(xiàn)出色。 本報(bào)告期基金份額A凈值增長(zhǎng)率為37.79%,本報(bào)告期基金份額C凈值增長(zhǎng)率為37.60%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為40.41%。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
010842 | 華寶科技先鋒混合C | -27.09 |
006227 | 華寶科技先鋒混合A | -27.02 |
240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | -25.16 |
515260 | 華寶中證電子50ETF | -24.51 |
000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | -24.50 |
001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合 | -24.22 |
240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | -23.30 |
012551 | 華寶電子ETF聯(lián)接C | -23.29 |
012550 | 華寶電子ETF聯(lián)接A | -23.25 |
000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | -22.58 |
010114 | 華寶新興成長(zhǎng)混合 | -22.56 |
007590 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | -22.51 |
240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | -22.47 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | -22.30 |
240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè) | -22.13 |
012799 | 華寶綠色主題混合C | -22.00 |
005728 | 華寶綠色主題混合A | -21.96 |
516380 | 華寶智能電動(dòng)汽車(chē)ETF | -21.92 |
515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | -21.46 |
000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | -21.36 |
515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | -21.31 |
011154 | 華寶新興消費(fèi)混合C | -21.05 |
011153 | 華寶新興消費(fèi)混合A | -20.97 |
013476 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -20.67 |
013475 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -20.61 |
010335 | 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | -20.50 |
007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | -20.38 |
007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | -20.29 |
002152 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合 | -20.26 |
159716 | 華寶深創(chuàng)100ETF | -20.21 |
012549 | 華寶食品ETF聯(lián)接C | -20.19 |
516130 | 華寶消費(fèi)龍頭ETF | -20.18 |
012548 | 華寶食品ETF聯(lián)接A | -20.16 |
007308 | 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 | -20.00 |
009189 | 華寶成長(zhǎng)策略混合 | -19.91 |
516800 | 華寶中證智能制造主題ETF | -19.72 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | -19.65 |
009329 | 華寶消費(fèi)龍頭C | -19.49 |
501090 | 華寶消費(fèi)龍頭指數(shù)A | -19.44 |
000866 | 華寶制造股票 | -19.37 |
588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | -19.36 |
013178 | 華寶深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -19.05 |
013177 | 華寶深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -18.99 |
013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -18.81 |
013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -18.75 |
512000 | 券商ETF | -18.66 |
013318 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -18.29 |
001088 | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合 | -18.27 |
013317 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -18.22 |
240001 | 華寶寶康消費(fèi)品混合 | -18.14 |
516560 | 華寶養(yǎng)老ETF | -17.85 |
007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | -17.65 |
009989 | 華寶研究精選混合 | -17.58 |
006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | -17.57 |
001967 | 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | -17.34 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | -17.29 |
004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | -17.15 |
516360 | 華寶新材料ETF | -16.56 |
001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 | -16.50 |
012323 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C | -16.32 |
162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | -16.28 |
012919 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合C | -16.18 |
002634 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A | -16.16 |
013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -15.81 |
013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -15.76 |
008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | -15.34 |
000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | -15.34 |
240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | -15.28 |
162413 | 華寶中證1000指數(shù) | -14.72 |
516020 | 華寶化工ETF | -14.15 |
007404 | 華寶滬深300增強(qiáng)C | -13.74 |
012811 | 華寶MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ESG指數(shù)(LOF)C | -13.73 |
501086 | 華寶MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ESG指數(shù)(LOF)A | -13.69 |
003876 | 華寶滬深300增強(qiáng)A | -13.65 |
006127 | 華寶香港中小C | -13.63 |
012538 | 華寶化工ETF聯(lián)接C | -13.56 |
501021 | 香港中小A | -13.54 |
007405 | 華寶中證100指數(shù)C | -13.53 |
012537 | 華寶化工ETF聯(lián)接A | -13.51 |
240014 | 華寶中證100指數(shù)A | -13.44 |
240020 | 華寶醫(yī)藥生物 | -12.99 |
012798 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C | -12.76 |
013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | -12.75 |
008254 | 華寶致遠(yuǎn)混合C | -12.74 |
004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | -12.72 |
013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | -12.69 |
008253 | 華寶致遠(yuǎn)混合A | -12.65 |
013481 | 華寶國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起C | -12.52 |
013480 | 華寶國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起A | -12.44 |
240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | -12.43 |
006881 | 華寶大健康混合 | -11.61 |
240002 | 華寶寶康配置混合 | -11.07 |
000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合 | -10.78 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | -10.64 |
013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -9.94 |
013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -9.88 |
501069 | 華寶A股質(zhì)量?jī)r(jià)值(LOF) | -9.82 |
012263 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C | -9.48 |
005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | -9.44 |
012262 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A | -9.39 |
009975 | 華寶美國(guó)消費(fèi)C | -9.35 |
005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | -9.35 |
006355 | 華寶香港大盤(pán)C | -9.33 |
162415 | 美國(guó)消費(fèi) | -9.26 |
501301 | 香港大盤(pán) | -9.22 |
159876 | 華寶中證有色金屬ETF | -7.69 |
241001 | 華寶海外中國(guó)混合 | -6.52 |
004335 | 華寶新飛躍混合 | -6.49 |
240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | -6.15 |
240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | -6.06 |
004284 | 華寶新優(yōu)選混合 | -6.04 |
162416 | 香港本地 | -5.10 |
240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | -3.54 |
005445 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合 | -3.26 |
013150 | 華寶穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) | -3.13 |
510030 | 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF | -2.64 |
010841 | 華寶紅利精選混合C | -2.59 |
009263 | 華寶紅利精選混合A | -2.48 |
011375 | 華寶安益混合 | -2.42 |
011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | -2.41 |
240016 | 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接 | -2.38 |
011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | -2.31 |
007255 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) | -2.11 |
003144 | 華寶新機(jī)遇混合C | -1.85 |
162414 | 新機(jī)遇 | -1.83 |
010868 | 華寶安盈混合 | -1.82 |
002111 | 華寶新起點(diǎn)混合 | -1.78 |
003154 | 華寶新活力混合 | -1.74 |
001324 | 華寶新價(jià)值混合 | -1.47 |
010344 | 華寶富時(shí)100C | -1.20 |
010343 | 華寶富時(shí)100A | -1.10 |
000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | -0.62 |
000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | -0.52 |
011376 | 華寶安享混合 | -0.49 |
013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C | -0.43 |
013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A | -0.35 |
007964 | 華寶寶康債券C | -0.25 |
240003 | 華寶寶康債券A | -0.15 |
011068 | 華寶資源優(yōu)選C | 0.06 |
240022 | 華寶資源優(yōu)選A | 0.15 |
007805 | 華寶浮動(dòng)凈值貨幣 | 0.34 |
011253 | 華寶1-5年政金債指數(shù) | 0.37 |
511990 | 華寶現(xiàn)金添益A | 0.47 |
012745 | 華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 | 0.49 |
006301 | 華寶寶豐高等級(jí)債券C | 0.49 |
240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 0.49 |
007644 | 華寶寶潤(rùn)債券 | 0.53 |
001893 | 華寶現(xiàn)金添益B | 0.53 |
240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 0.55 |
000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 0.55 |
006300 | 華寶寶豐高等級(jí)債券A | 0.55 |
007302 | 華寶寶盛債券 | 0.56 |
009947 | 華寶寶泓債券 | 0.57 |
007435 | 華寶寶怡債券 | 0.58 |
006826 | 華寶寶裕債券A | 0.59 |
009757 | 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù) | 0.60 |
007116 | 華寶政金債債券 | 0.66 |
006948 | 華寶中短債債券C | 0.66 |
006947 | 華寶中短債債券A | 0.76 |
007957 | 華寶寶惠債券 | 0.78 |
009756 | 華寶寶利債券 | 1.00 |
005125 | 紅利基金C | 1.69 |
501029 | 紅利基金A | 1.78 |
240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 2.16 |
006697 | 華寶銀行ETF聯(lián)接C | 2.21 |
512800 | 銀行ETF | 2.24 |
240019 | 華寶銀行ETF聯(lián)接A | 2.26 |
007397 | 華寶價(jià)值基金C | 2.50 |
501310 | 華寶標(biāo)普滬港深中國(guó)增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)(LOF)A | 2.61 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 7.74 |
007844 | 華寶油氣C | 37.60 |
162411 | 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) | 37.79 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 華寶基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金