4月15日,華夏鼎成一年定開債券今日發(fā)行,基金全稱為華夏鼎成一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為015209,計(jì)劃募集期為2022年4月15日—2022年7月14日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動(dòng)性,通過積極主動(dòng)地投資管理,追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益,力爭(zhēng)在長(zhǎng)期內(nèi)為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為鄧思聰。
鄧思聰,現(xiàn)管理16只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013457 | 華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A | 2021-11-12 | 154 | 1.41% | 3.37%(未滿一年) | 2565/2691 |
013458 | 華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券C | 2021-11-12 | 154 | 1.37% | 3.28%(未滿一年) | 2572/2691 |
013780 | 華夏鼎豐債券 | 2021-09-29 | 198 | 2.11% | 3.92%(未滿一年) | 2348/2574 |
011262 | 華夏鼎英債券A | 2021-08-20 | 238 | 1.89% | 2.91%(未滿一年) | 2339/2449 |
011263 | 華夏鼎英債券C | 2021-08-20 | 238 | 1.95% | 3.01%(未滿一年) | 2331/2449 |
011683 | 華夏鼎華一年定開債券 | 2021-03-09 | 402 | 5.17% | 4.68% | 1514/1931 |
009922 | 華夏鼎富債券A | 2020-10-21 | 541 | 6.04% | 4.04% | 1223/1584 |
009923 | 華夏鼎富債券C | 2020-10-21 | 541 | 5.97% | 3.99% | 1238/1584 |
001061 | 華夏海外收益?zhèn)疉 | 2019-01-14 | 1187 | -1.23% | -0.38% | 117/166 |
001063 | 華夏海外收益?zhèn)疌 | 2019-01-14 | 1187 | -2.49% | -0.77% | 118/166 |
001065 | 華夏海外收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯) | 2019-01-14 | 1187 | 5.13% | 1.55% | 104/166 |
001066 | 華夏海外收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔) | 2019-01-14 | 1187 | 5.13% | 1.55% | 104/166 |
002877 | 華夏大中華信用債券(QDII)A類人民幣 | 2019-01-14 | 1187 | 8.75% | 2.61% | 93/166 |
002878 | 華夏大中華信用債券(QDII)A類美元現(xiàn)匯 | 2019-01-14 | 1187 | 15.69% | 4.58% | 84/166 |
002879 | 華夏大中華信用債券(QDII)A類美元現(xiàn)鈔 | 2019-01-14 | 1187 | 15.69% | 4.58% | 84/166 |
002880 | 華夏大中華信用債券(QDII)C類 | 2019-01-14 | 1187 | 7.02% | 2.11% | 95/166 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 華夏鼎成一年定開債券 華夏基金 新基金發(fā)行 公募基金