5月9日,華富安業(yè)一年持有期債券今日發(fā)行,基金全稱為華富安業(yè)一年持有期債券型證券投資基金A、華富安業(yè)一年持有期債券型證券投資基金C,交易代碼為014385、014386,計劃募集期為2022年5月9日—2022年5月27日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩(wěn)定的當期收益和基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 該基金如果投資港股通標的股票,還將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*5%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為尹培俊。
尹培俊,現(xiàn)管理11只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013522 | 華富吉豐60天滾動持有中短債A | 2021-11-08 | 182 | 3.33% | 6.79%(未滿一年) | 326/509 |
013523 | 華富吉豐60天滾動持有中短債C | 2021-11-08 | 182 | 3.16% | 6.44%(未滿一年) | 340/509 |
013211 | 華富安盈一年持有期債券A | 2021-08-26 | 256 | -6.63% | -9.32%(未滿一年) | 840/870 |
013212 | 華富安盈一年持有期債券C | 2021-08-26 | 256 | -6.89% | -9.68%(未滿一年) | 841/870 |
010473 | 華富安華債券A | 2021-01-28 | 466 | 2.59% | 2.02% | 485/595 |
010474 | 華富安華債券C | 2021-01-28 | 466 | 2.08% | 1.63% | 491/595 |
005793 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | 2018-08-28 | 1350 | 37.66% | 9.03% | 85/204 |
410004 | 華富收益增強債券A | 2018-08-28 | 1350 | 20.12% | 5.08% | 65/79 |
410005 | 華富收益增強債券B | 2018-08-28 | 1350 | 18.36% | 4.66% | 72/79 |
002280 | 華富安享債券 | 2016-01-21 | 2300 | 46.01% | 6.19% | 51/75 |
164105 | 華富強化回報債券 | 2014-03-06 | 2986 | 114.92% | 9.80% | 8/18 |
頭圖來源:圖蟲