4月18日,中金中證科技先鋒ETF今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為中金中證科技先鋒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為560990,計(jì)劃募集期為2022年4月18日—2022年5月20日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。該基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以?xún)?nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。該基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證科技先鋒指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為耿帥軍。
耿帥軍,現(xiàn)管理11只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
515910 | 中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF | 2021-01-21 | 452 | -32.51% | -27.20% | 919/940 |
003015 | 中金滬深300A | 2020-10-29 | 536 | -6.87% | -4.73% | 204/207 |
003016 | 中金中證500A | 2020-10-29 | 536 | 11.65% | 7.80% | 168/207 |
003578 | 中金中證500C | 2020-10-29 | 536 | 11.00% | 7.37% | 173/207 |
003579 | 中金滬深300C | 2020-10-29 | 536 | -7.41% | -5.11% | 205/207 |
501060 | 金選300A | 2020-10-29 | 536 | 12.07% | 8.07% | 542/847 |
501061 | 金選300C | 2020-10-29 | 536 | 11.66% | 7.80% | 550/847 |
006341 | 中金MSCI質(zhì)量A | 2020-10-22 | 543 | -12.33% | -8.46% | 749/840 |
006342 | 中金MSCI質(zhì)量C | 2020-10-22 | 543 | -12.65% | -8.69% | 754/840 |
008519 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50A | 2020-10-22 | 543 | -17.33% | -12.01% | 776/840 |
008520 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50C | 2020-10-22 | 543 | -17.64% | -12.23% | 778/840 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 中金中證科技先鋒ETF 中金基金 新基金發(fā)行 公募基金