3月29日,易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為易方達(dá)中證消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為159798,計(jì)劃募集期為2022年3月29日—2022年4月22日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。該基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證消費(fèi)50指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為成曦。
成曦,現(xiàn)管理26只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159788 | 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF | 2022-02-22 | 35 | -8.94% | -62.34%(未滿(mǎn)一年) | 1045/1906 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 2022-01-19 | 69 | -29.38% | -84.11%(未滿(mǎn)一年) | 1746/1836 |
562950 | 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF | 2022-01-12 | 76 | -20.25% | -66.27%(未滿(mǎn)一年) | 1512/1822 |
517030 | 易方達(dá)中證滬港深300ETF | 2021-09-15 | 195 | -11.75% | -20.86%(未滿(mǎn)一年) | 1004/1531 |
159715 | 易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-09-01 | 209 | -24.14% | -38.28%(未滿(mǎn)一年) | 1356/1494 |
013304 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接A | 2021-08-24 | 217 | -19.90% | -31.15%(未滿(mǎn)一年) | 1221/1457 |
013305 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C | 2021-08-24 | 217 | -20.04% | -31.35%(未滿(mǎn)一年) | 1225/1457 |
517010 | 易方達(dá)中證滬港深500ETF | 2021-08-03 | 238 | -15.45% | -22.69%(未滿(mǎn)一年) | 1100/1385 |
159781 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-28 | 274 | -32.68% | -40.97%(未滿(mǎn)一年) | 1212/1257 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 2021-05-18 | 315 | -46.37% | -51.42%(未滿(mǎn)一年) | 327/337 |
516590 | 易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF | 2021-04-29 | 334 | 18.00% | 19.83%(未滿(mǎn)一年) | 523/1120 |
011608 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 2021-03-01 | 393 | -12.95% | -12.09% | 854/1023 |
011609 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 2021-03-01 | 393 | -13.04% | -12.17% | 858/1023 |
516080 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-02-03 | 419 | -21.18% | -18.72% | 914/981 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 2020-09-28 | 547 | -20.18% | -13.96% | 799/843 |
005675 | 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII)C(人民幣份額) | 2018-08-11 | 1326 | -32.15% | -10.12% | 123/134 |
110031 | 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII)A(人民幣份額) | 2018-08-11 | 1326 | -33.31% | -10.55% | 126/134 |
110032 | 易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A | 2018-08-11 | 1326 | -28.42% | -8.79% | 118/134 |
110033 | 易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔份額A | 2018-08-11 | 1326 | -28.42% | -8.79% | 118/134 |
510900 | 易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 2018-08-11 | 1326 | -34.27% | -10.91% | 128/134 |
004742 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C | 2017-06-02 | 1761 | 51.95% | 9.06% | 70/201 |
004744 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2017-06-02 | 1761 | 43.95% | 7.84% | 78/201 |
110019 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 2016-05-07 | 2152 | 66.99% | 9.09% | 46/121 |
110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 2016-05-07 | 2152 | 24.67% | 3.81% | 87/121 |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 2016-05-07 | 2152 | 63.41% | 8.69% | 50/121 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2016-05-07 | 2152 | 25.84% | 3.98% | 86/121 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF 易方達(dá)基金 新基金發(fā)行 公募基金