3月29日,景順長城基金管理有限公司披露旗下142只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期年報(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,景順長城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,報告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有120只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為景順長城策略精選靈活配置混合,數(shù)值達49.13%,該基金的相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)*50%+中證全債指數(shù)*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張靖。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年宏觀經(jīng)濟處于庫存周期上行階段,大部分行業(yè)景氣度向上,尤其有色、煤炭、化工等上游原材料價格漲幅較大,相關(guān)上市公司利潤成倍增長。國內(nèi)疫情相對海外防控更為得力,為全球提供供給保障,出口取得大幅增長,因此出口相關(guān)的中游制造業(yè)取得較高的業(yè)績增長,但在下半年由于受原材料價格過高的影響,盈利受到一定負面影響。
新能源汽車銷量大幅超越年初預期,從上游的鋰資源、鋰電原料到中游的鋰電池制造,乃至下游的新能源整車及零部件等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進,成為2021年漲幅最大的板塊。在硅料、EVA等光伏原材料產(chǎn)能不足的限制下,光伏整年裝機量雖略低于年初預期,但仍保持較快增長,板塊整體收益率居市場前列。醫(yī)藥、食品飲料等板塊波動較大,消化前期較高估值。?
該基金致力于把握市場空間大、經(jīng)營趨勢好、業(yè)績確定性強的投資機會。較早布局順周期中具有成長屬性的品種、進入快速成長期的新能源汽車和光伏板塊,取得較好的收益。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
006345 | 景順長城集英成長兩年定開混合 | -21.36 |
007412 | 景順長城績優(yōu)成長混合 | -18.46 |
262001 | 景順長城大中華混合(QDII) | -15.21 |
260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | -10.97 |
260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | -10.23 |
010027 | 景順長城核心中景一年持有期混合 | -10.12 |
162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | -10.01 |
260108 | 景順長城新興成長混合 | -9.94 |
006106 | 景順量化港股通股票 | -9.62 |
260110 | 景順長城精選藍籌混合 | -8.31 |
009190 | 景順核心優(yōu)選一年持有混合 | -7.66 |
007945 | 景順長城改革機遇靈活配置C | -6.35 |
001535 | 景順長城改革機遇靈活配置混合A | -5.92 |
004476 | 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票 | -4.75 |
010105 | 景順長城消費精選混合C | -3.29 |
010104 | 景順長城消費精選混合A | -2.90 |
000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強 | -2.61 |
009992 | 景順長城量化成長演化混合 | -2.31 |
008131 | 景順長城競爭優(yōu)勢混合 | -1.86 |
009598 | 景順長城科技創(chuàng)新三年定期開放靈活配置混合型 | -1.61 |
000688 | 景順長城研究精選股票 | -0.79 |
008712 | 景順長城品質(zhì)成長混合 | -0.42 |
000411 | 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票 | 0.00 |
001507 | 景順長城泰和回報混合C | 0.07 |
001506 | 景順長城泰和回報混合A | 0.22 |
162607 | 景順長城資源壟斷混合(LOF) | 0.44 |
000772 | 景順長城中國回報靈活配置混合 | 0.61 |
002066 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 | 1.06 |
000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合 | 1.45 |
002065 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 | 1.48 |
007272 | 景順長城穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合FOF | 1.57 |
008851 | 景順量化對沖三月定開混合 | 1.57 |
000532 | 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合 | 1.81 |
000380 | 景順長城景益貨幣A | 2.14 |
000182 | 景順長城四季金利債券C | 2.16 |
000701 | 景順長城景豐貨幣A | 2.19 |
260102 | 景順長城貨幣A | 2.21 |
000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 2.35 |
000381 | 景順長城景益貨幣B | 2.39 |
000707 | 景順長城景豐貨幣B | 2.44 |
260202 | 景順長城貨幣B | 2.46 |
000181 | 景順長城四季金利債券A | 2.60 |
000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 2.69 |
009755 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合C | 2.81 |
260117 | 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合 | 2.81 |
008333 | 景順長城弘利39個月定期開放債券 | 2.95 |
009871 | 景順景瑞收益?zhèn)疌 | 3.00 |
001750 | 景順景瑞收益?zhèn)疉 | 3.11 |
006681 | 景順長城景泰聚利純債債券 | 3.13 |
261102 | 景順長城優(yōu)信增利債券C | 3.18 |
009499 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合A | 3.23 |
008823 | 景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 3.30 |
008822 | 景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 3.42 |
003408 | 景順長城景泰豐利純債債券C | 3.52 |
261002 | 景順長城優(yōu)信增利債券A | 3.52 |
009235 | 景順長城弘遠66個月定期開放債券 | 3.64 |
002797 | 景順長城景盈雙利債券C | 3.69 |
007604 | 景順長城中短債債券C類 | 3.71 |
003315 | 景順長城政策性金融債 | 3.91 |
003407 | 景順長城景泰豐利純債債券A | 3.92 |
006065 | 景順長城景泰穩(wěn)利定期開放債券C類 | 3.95 |
007603 | 景順長城中短債債券A類 | 3.99 |
261101 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 4.07 |
002796 | 景順長城景盈雙利債券A | 4.11 |
005327 | 景順長城景泰穩(wěn)利定期開放債券A類 | 4.37 |
261001 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 4.52 |
001974 | 景順長城量化新動力股票 | 4.55 |
008495 | 景順長城景泰添利一年定開債券發(fā)起式 | 4.58 |
000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 4.84 |
960008 | 景順長城核心競爭力混合H | 4.90 |
260116 | 景順長城核心競爭力混合A | 4.93 |
008554 | 景順長城景泰匯利定期開放債券C | 4.95 |
003605 | 景順長城景泰匯利定期開放債券A | 5.04 |
009685 | 景順長城景泰寶利一年定期開放純債發(fā)起式 | 5.12 |
010478 | 景順長城泰祥回報混合 | 5.13 |
007274 | 景順長城養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合(FOF) | 5.24 |
260103 | 景順長城動力平衡混合 | 5.35 |
008409 | 景順長城景泰裕利純債 | 5.41 |
005914 | 景順長城智能生活混合 | 5.75 |
002793 | 景順長城順益回報混合C | 5.76 |
002792 | 景順長城順益回報混合A | 6.19 |
007537 | 景順長城景泰盈利純債債券 | 6.40 |
001423 | 景順長城安享回報靈活配置混合C | 6.71 |
008479 | 景順長城泰申回報混合 | 6.72 |
001422 | 景順長城安享回報靈活配置混合A | 6.84 |
001407 | 景順長城穩(wěn)健回報混合C類 | 7.00 |
001194 | 景順長城穩(wěn)健回報混合A類 | 7.00 |
009000 | 景順長城景頤嘉利6個月持有期債券C | 7.08 |
001379 | 景順長城領(lǐng)先回報靈活配置混合C | 7.11 |
005326 | 景順長城泰恒回報靈活配置混合C | 7.13 |
010212 | 景順長城順鑫回報混合C類 | 7.21 |
001362 | 景順長城領(lǐng)先回報靈活配置混合A | 7.30 |
005325 | 景順長城泰恒回報靈活配置混合A | 7.35 |
008850 | 景順長城價值穩(wěn)進三年定期開放靈活配置混合 | 7.40 |
010211 | 景順長城順鑫回報混合A類 | 7.43 |
008999 | 景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A | 7.52 |
003604 | 景順長城泰安回報混合C | 7.60 |
006063 | 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強 | 7.67 |
003505 | 景順長城景頤豐利債券C | 7.72 |
003603 | 景順長城泰安回報混合A | 7.82 |
000386 | 景順長城景頤雙利債券C類 | 7.87 |
010012 | 景順長城景頤招利6個月持有期債券C類 | 8.06 |
005258 | 景順長城量化平衡混合 | 8.08 |
003504 | 景順長城景頤豐利債券A | 8.17 |
009098 | 景順長城價值領(lǐng)航兩年持有混合 | 8.33 |
000385 | 景順長城景頤雙利債券A類 | 8.36 |
000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 8.43 |
010011 | 景順長城景頤招利6個月持有期債券A類 | 8.49 |
008657 | 景順長城科技創(chuàng)新混合 | 8.63 |
001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接 | 9.10 |
007562 | 景順長城景泰純利債券 | 9.48 |
512220 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF | 9.68 |
004719 | 景順長城睿成靈活配置混合C | 9.98 |
004707 | 景順長城睿成靈活配置混合A | 10.32 |
006764 | 景順長城景泰鑫利純債A | 10.40 |
008060 | 景順長城價值邊際靈活配置混合 | 10.51 |
005832 | 景順長城MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接 | 10.61 |
512280 | 景順長城MSCI中國A股國際通ETF | 12.04 |
260115 | 景順長城中小盤混合 | 12.98 |
006201 | 景順長城量化先鋒混合 | 13.28 |
007760 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C | 14.09 |
007751 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A | 14.38 |
001455 | 景順長城中證500ETF聯(lián)接 | 14.97 |
002244 | 景順長城低碳科技主題混合 | 15.57 |
000418 | 景順長城成長之星股票 | 16.64 |
159935 | 景順長城中證500ETF | 16.86 |
260112 | 景順長城能源基建混合 | 18.44 |
260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 20.72 |
006435 | 景順長城創(chuàng)新成長混合 | 20.95 |
000978 | 景順長城量化精選股票 | 21.06 |
006682 | 景順中證500指數(shù)增強 | 22.27 |
010004 | 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | 22.27 |
010003 | 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | 22.76 |
003318 | 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù) | 23.02 |
009376 | 景順長城成長領(lǐng)航混合 | 25.46 |
001975 | 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 | 26.15 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 26.22 |
000586 | 景順長城中小創(chuàng)精選股票 | 28.54 |
008072 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強 | 30.63 |
005457 | 景順長城量化小盤股票 | 31.98 |
260111 | 景順長城公司治理混合 | 44.63 |
000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合 | 49.13 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 景順長城基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金