1月7日,南方中證500增強策略ETF今日發(fā)行,基金全稱為南方中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為560100,計劃募集期為2022年1月7日—2022年1月20日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金為增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,在力求對中證500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。該基金力爭使日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.5%。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金屬股票型基金,一般而言,其風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證500指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為崔蕾。
崔蕾,現(xiàn)管理22只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159728 | 南方國證在線消費ETF | 2021-12-29 | 9 | 0.01% | 0.41%(未滿一年) | 1227/1869 |
011860 | 南方中證1000聯(lián)接A | 2021-09-27 | 102 | 3.89% | 14.63%(未滿一年) | 1041/1634 |
011861 | 南方中證1000聯(lián)接C | 2021-09-27 | 102 | 3.86% | 14.51%(未滿一年) | 1043/1634 |
013298 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 2021-08-19 | 141 | -7.63% | -18.57%(未滿一年) | 1305/1502 |
013299 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 2021-08-19 | 141 | -7.74% | -18.82%(未滿一年) | 1308/1502 |
159780 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-24 | 197 | -20.49% | -34.61%(未滿一年) | 1273/1319 |
010990 | 南方有色金屬聯(lián)接E | 2020-12-18 | 385 | 28.31% | 26.66% | 585/955 |
009079 | 南方粵港澳大灣區(qū)聯(lián)接A | 2020-03-26 | 652 | 24.83% | 13.22% | 562/747 |
009080 | 南方粵港澳大灣區(qū)聯(lián)接C | 2020-03-26 | 652 | 24.61% | 13.11% | 566/747 |
008163 | 南方大盤紅利50A | 2020-01-21 | 717 | 27.45% | 13.14% | 508/697 |
008164 | 南方大盤紅利50C | 2020-01-21 | 717 | 26.46% | 12.69% | 516/697 |
515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 2020-01-17 | 721 | 30.02% | 14.21% | 483/684 |
159984 | 南方粵港澳大灣區(qū)ETF | 2019-11-29 | 770 | 23.55% | 10.54% | 478/625 |
004432 | 南方有色金屬聯(lián)接A | 2019-07-12 | 910 | 95.84% | 30.94% | 71/475 |
004433 | 南方有色金屬聯(lián)接C | 2019-07-12 | 910 | 93.92% | 30.43% | 76/475 |
512100 | 1000ETF | 2019-07-12 | 910 | 78.65% | 26.20% | 111/475 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 2019-07-12 | 910 | 100.92% | 32.30% | 65/475 |
001420 | 南方大數(shù)據(jù)300A | 2019-06-28 | 924 | 50.65% | 17.57% | 218/459 |
001426 | 南方大數(shù)據(jù)300C | 2019-06-28 | 924 | 49.13% | 17.10% | 225/459 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 2019-06-12 | 940 | 17.35% | 6.41% | 110/211 |
002906 | 南方中證500增強A | 2018-11-08 | 1156 | 78.93% | 20.17% | 37/74 |
002907 | 南方中證500增強C | 2018-11-08 | 1156 | 76.72% | 19.70% | 39/74 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 南方中證500增強策略ETF 南方基金 新基金發(fā)行 公募基金