12月23日,大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為大成惠業(yè)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為012937,計劃募集期為2021年12月23日—2022年3月22日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力爭獲取超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合全價指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為張俊杰。
張俊杰,現(xiàn)管理22只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
001497 | 大成月添利一個月滾動持有中短債債券E | 2021-07-29 | 147 | 0.43% | 1.08%(未滿一年) | 452/458 |
090021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債債券A | 2021-07-29 | 147 | 0.36% | 0.91%(未滿一年) | 453/458 |
091021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債債券B | 2021-07-29 | 147 | 0.50% | 1.25%(未滿一年) | 451/458 |
008686 | 大成景優(yōu)中短債A | 2020-09-18 | 461 | 22.66% | 17.55% | 2/296 |
008687 | 大成景優(yōu)中短債C | 2020-09-18 | 461 | 19.09% | 14.83% | 4/296 |
001516 | 大成安匯金融債E | 2020-08-11 | 499 | 5.35% | 3.88% | 1269/1643 |
090023 | 大成安匯金融債C | 2020-08-11 | 499 | 5.64% | 4.09% | 1231/1643 |
091023 | 大成安匯金融債A | 2020-08-11 | 499 | 5.76% | 4.18% | 1215/1643 |
519898 | 大成現(xiàn)金寶貨幣A | 2020-07-07 | 534 | 2.70% | 1.84% | 792/810 |
519899 | 大成現(xiàn)金寶貨幣B | 2020-07-07 | 534 | 3.59% | 2.44% | 736/810 |
002200 | 大成慧成貨幣A | 2020-07-01 | 540 | 2.98% | 2.01% | 779/798 |
002201 | 大成慧成貨幣B | 2020-07-01 | 540 | 3.35% | 2.25% | 754/798 |
002202 | 大成慧成貨幣E | 2020-07-01 | 540 | 2.98% | 2.01% | 778/798 |
000128 | 大成景安短融債券A | 2020-04-30 | 602 | 3.16% | 1.90% | 221/231 |
000129 | 大成景安短融債券B | 2020-04-30 | 602 | 3.65% | 2.20% | 209/231 |
001697 | 大成恒豐寶A | 2020-04-30 | 602 | 2.38% | 1.44% | 742/750 |
001698 | 大成恒豐寶B | 2020-04-30 | 602 | 2.79% | 1.68% | 738/750 |
001699 | 大成恒豐寶E | 2020-04-30 | 602 | 2.41% | 1.45% | 741/750 |
002086 | 大成景安短融債券E | 2020-04-30 | 602 | 3.47% | 2.09% | 217/231 |
003252 | 大成添益交易型貨幣A | 2020-04-30 | 602 | 3.71% | 2.23% | 715/750 |
003253 | 大成添益交易型貨幣B | 2020-04-30 | 602 | 4.12% | 2.48% | 693/750 |
511690 | 交易貨幣 | 2020-04-30 | 602 | 3.70% | 2.23% | 716/750 |
頭圖來源:圖蟲