(相關(guān)資料圖)
PTA相關(guān)行業(yè)開工率匯總 | |||
行業(yè) | 8月7日 | 8月8日 | 變化 |
PTA | 79.51% | 79.51% | 0.00% |
聚酯 | 90.89% | 90.49% | -0.4% |
江浙織機(jī) | 63.47% | 63.47% | 0.00% |
標(biāo)簽:
(相關(guān)資料圖)
PTA相關(guān)行業(yè)開工率匯總 | |||
行業(yè) | 8月7日 | 8月8日 | 變化 |
PTA | 79.51% | 79.51% | 0.00% |
聚酯 | 90.89% | 90.49% | -0.4% |
江浙織機(jī) | 63.47% | 63.47% | 0.00% |
標(biāo)簽: