4月29日,天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)今日發(fā)行,基金全稱為天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A、天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C,交易代碼為012328、012329,計(jì)劃募集期為2022年4月29日—2022年7月28日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證新能源指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為楊超。
楊超,現(xiàn)管理27只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015037 | 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A | 2022-02-22 | 66 | -8.53% | -38.93%(未滿一年) | 782/1879 |
015038 | 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C | 2022-02-22 | 66 | -8.57% | -39.07%(未滿一年) | 784/1879 |
014153 | 天弘華證滬深港長期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 2022-01-25 | 94 | -15.08% | -46.99%(未滿一年) | 944/1826 |
014154 | 天弘華證滬深港長期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 2022-01-25 | 94 | -15.13% | -47.11%(未滿一年) | 952/1826 |
014201 | 天弘中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 2022-01-04 | 115 | -22.15% | -54.83%(未滿一年) | 303/413 |
014202 | 天弘中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 2022-01-04 | 115 | -22.22% | -54.96%(未滿一年) | 304/413 |
012212 | 天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)A | 2021-12-28 | 122 | -27.89% | -62.40%(未滿一年) | 369/401 |
012213 | 天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)C | 2021-12-28 | 122 | -27.96% | -62.51%(未滿一年) | 373/401 |
012401 | 天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)A | 2021-08-31 | 241 | -24.22% | -34.30%(未滿一年) | 287/319 |
012402 | 天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)C | 2021-08-31 | 241 | -24.38% | -34.51%(未滿一年) | 289/319 |
517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 2021-07-27 | 276 | -36.93% | -45.64%(未滿一年) | 1261/1341 |
012894 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 2021-07-16 | 287 | -38.55% | -46.17%(未滿一年) | 1231/1294 |
012895 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 2021-07-16 | 287 | -38.64% | -46.27%(未滿一年) | 1234/1294 |
159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-02-05 | 448 | -4.41% | -3.61% | 623/971 |
011102 | 天弘中證光伏A | 2021-01-29 | 455 | -5.45% | -4.40% | 636/954 |
011103 | 天弘中證光伏C | 2021-01-29 | 455 | -5.69% | -4.59% | 640/954 |
010771 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)A | 2020-12-30 | 485 | -27.06% | -21.14% | 222/230 |
010772 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)C | 2020-12-30 | 485 | -27.35% | -21.37% | 223/230 |
010202 | 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)A | 2020-10-28 | 548 | -6.00% | -4.04% | 174/199 |
010203 | 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)C | 2020-10-28 | 548 | -6.43% | -4.33% | 175/199 |
008592 | 天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2019-12-27 | 854 | 16.18% | 6.62% | 129/150 |
008593 | 天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2019-12-27 | 854 | 15.38% | 6.31% | 133/150 |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 2019-09-16 | 956 | 34.95% | 12.13% | 138/498 |
001556 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 2019-08-12 | 991 | 49.26% | 15.90% | 54/124 |
001557 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 2019-08-12 | 991 | 48.06% | 15.55% | 57/124 |
001592 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 2019-06-20 | 1044 | 52.48% | 15.89% | 70/425 |
001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2019-06-20 | 1044 | 51.61% | 15.66% | 72/425 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng) 天弘基金 新基金發(fā)行 公募基金