4月24日,國聯(lián)安基金管理有限公司披露旗下91只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,國聯(lián)安基金管理有限公司成立于2003年4月3日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有26只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為國聯(lián)安安心成長混合,數(shù)值達(dá)4.90%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為德盛安心成長線:在基金合同生效時(shí)的值為0.90元,隨著時(shí)間的推移每天上漲,在任意一天的斜率為同時(shí)期一年期銀行存款利率(稅后)除以365,現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊子江、薛琳。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:固定收益部分:國家統(tǒng)計(jì)局通報(bào)數(shù)據(jù)顯示,中國3月官方非制造業(yè)PMI為48.4,前值51.6,非制造業(yè)景氣度降至收縮區(qū)間;3月綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為48.8,前值51.6,表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營景氣水平有所下降。分行業(yè)看,建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為58.1%,比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為46.7%,比上月下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)情況看,電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、貨幣金融服務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)等行業(yè)商務(wù)活動指數(shù)位于55.0%以上較高景氣區(qū)間;鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、住宿、餐飲、房地產(chǎn)、租賃及商務(wù)服務(wù)、居民服務(wù)、文化體育娛樂等行業(yè)商務(wù)活動指數(shù)低于臨界點(diǎn)。?
該基金在一季度采取穩(wěn)健的投資風(fēng)格。主要投資標(biāo)的為高等級中票以及利率債等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),維持組合久期較短期限,努力為投資人創(chuàng)造較為理想的投資回報(bào)。 權(quán)益投資部分:一季度,俄烏沖突、大宗暴漲、疫情加劇、國際貨幣環(huán)境收緊、國內(nèi)增長壓力仍大的綜合作用下,市場震蕩向下。過去一年,代表實(shí)體經(jīng)濟(jì)景氣的滬深300走勢疲弱,風(fēng)險(xiǎn)釋放較為充分,估值處于偏低歷史分位。近期的不確定性集中在兩方面,一是新能源、半導(dǎo)體等景氣板塊的偏高估值和交易擁擠;二是消費(fèi)板塊,在疫情煎熬、居民收入波動的情況下,如何化解現(xiàn)金流和成本的壓力。我們一季度和近期的投資方向:1)政策發(fā)力受益方向:地產(chǎn)、基建、銀行等;2)關(guān)注大宗原材料漲價(jià);3)關(guān)注高分紅避險(xiǎn)等。中期投資方向:各行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司,尤其是在已經(jīng)大幅調(diào)整的中下游消費(fèi)和制造成長板塊中尋找機(jī)會。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
011599 | 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動持有混合 | -24.41 |
007305 | 國聯(lián)安新科技混合 | -24.21 |
501096 | 國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年混合 | -23.04 |
588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | -21.60 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF | -21.40 |
257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | -21.12 |
001956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | -20.94 |
159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF | -20.39 |
006864 | 國聯(lián)安核心資產(chǎn)混合 | -19.99 |
007301 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接C | -19.98 |
007300 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接A | -19.93 |
257020 | 國聯(lián)安精選混合 | -19.19 |
159848 | 國聯(lián)安證券ETF | -18.15 |
162510 | 國聯(lián)安中小綜指(LOF) | -16.15 |
008878 | 國聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 | -16.11 |
516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF | -15.77 |
257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 | -14.35 |
515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | -13.99 |
006863 | 國聯(lián)安智能制造混合 | -13.62 |
008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | -13.34 |
005708 | 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 | -13.28 |
008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | -13.28 |
162509 | 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) | -13.09 |
014326 | 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C | -12.69 |
006569 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | -12.65 |
000059 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | -12.56 |
014325 | 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A | -12.51 |
006568 | 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 | -12.50 |
011994 | 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合 | -12.06 |
257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | -10.81 |
001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | -10.65 |
001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | -10.63 |
004076 | 國聯(lián)安銳意混合 | -9.22 |
001007 | 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | -9.09 |
255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 | -8.49 |
257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | -5.91 |
006138 | 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 | -5.68 |
010932 | 國聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C | -5.08 |
010931 | 國聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A | -5.04 |
004130 | 國聯(lián)安鑫匯混合C | -5.03 |
004129 | 國聯(lián)安鑫匯混合A | -4.94 |
000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | -3.85 |
004084 | 國聯(lián)安鑫隆混合C | -3.45 |
004083 | 國聯(lián)安鑫隆混合A | -3.35 |
002367 | 國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合 | -3.28 |
006918 | 國聯(lián)安安享養(yǎng)老目標(biāo)一年(FOF) | -3.16 |
002485 | 國聯(lián)安通盈混合C | -2.41 |
000664 | 國聯(lián)安通盈混合A | -2.39 |
002186 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | -2.36 |
004132 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | -2.35 |
001228 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | -2.34 |
004131 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | -2.26 |
000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | -2.25 |
004082 | 國聯(lián)安鑫乾混合C | -2.15 |
257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | -2.14 |
004081 | 國聯(lián)安鑫乾混合A | -2.05 |
001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | -2.02 |
253061 | 國聯(lián)安信心增長債券B | -1.57 |
253060 | 國聯(lián)安信心增長債券A | -1.50 |
010818 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C | -0.95 |
010817 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A | -0.86 |
003276 | 國聯(lián)安添利增長債C | -0.70 |
003275 | 國聯(lián)安添利增長債A | -0.59 |
006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | -0.02 |
006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | -0.01 |
008877 | 國聯(lián)安增盛一年定開債發(fā)起式 | 0.26 |
006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債券發(fā)起式 | 0.26 |
008900 | 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 | 0.26 |
006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式 | 0.30 |
510170 | 國聯(lián)安上證商品ETF | 0.37 |
253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 0.43 |
008881 | 國聯(lián)安增順純債債券C | 0.46 |
008882 | 國聯(lián)安增祺純債A | 0.48 |
008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政策性金融債 | 0.48 |
008883 | 國聯(lián)安增祺純債C | 0.48 |
012807 | 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債券 | 0.50 |
253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 0.51 |
006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 0.52 |
253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 0.54 |
008880 | 國聯(lián)安增順純債債券A | 0.55 |
006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 0.55 |
007372 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 0.56 |
253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 0.57 |
007371 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 0.59 |
257060 | 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接 | 0.62 |
162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 0.72 |
008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 0.89 |
008000 | 國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債券C | 0.93 |
008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 0.93 |
007999 | 國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債券A | 1.00 |
253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 4.90 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 國聯(lián)安基金管理有限公司 基金業(yè)績