4月18日,華商鴻盛純債債券今日發(fā)行,基金全稱為華商鴻盛純債債券型證券投資基金,交易代碼為015523,計劃募集期為2022年4月18日—2022年7月15日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:該基金在嚴格控制風險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎上,力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為胡中原。
胡中原,現(xiàn)管理13只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014076 | 華商鴻源三個月定開純債債券 | 2022-03-28 | 21 | 0.18% | 3.18%(未滿一年) | 3083/3196 |
010976 | 華商鴻盈87個月定開債 | 2021-01-20 | 453 | 4.91% | 3.94% | 1557/1799 |
008489 | 華商鴻暢39個月定期開放利率債A | 2020-09-25 | 570 | 5.37% | 3.40% | 1331/1551 |
008490 | 華商鴻暢39個月定期開放利率債C | 2020-09-25 | 570 | 4.87% | 3.09% | 1402/1551 |
001448 | 華商雙翼平衡混合 | 2020-06-19 | 668 | 40.67% | 20.50% | 83/453 |
008721 | 華商鴻益一年定期開放債券發(fā)起式 | 2020-06-08 | 679 | 6.72% | 3.56% | 1029/1278 |
630012 | 華商現(xiàn)金增利貨幣A | 2019-12-20 | 850 | 3.14% | 1.34% | 640/646 |
630112 | 華商現(xiàn)金增利貨幣B | 2019-12-20 | 850 | 3.71% | 1.58% | 639/646 |
007509 | 華商潤豐靈活配置混合C | 2019-06-19 | 1034 | 72.80% | 21.30% | 386/1065 |
003403 | 華商瑞豐短債債券A | 2019-06-05 | 1048 | 8.58% | 2.91% | 88/107 |
007210 | 華商瑞豐短債債券C | 2019-06-05 | 1048 | 7.35% | 2.50% | 95/107 |
004206 | 華商元亨混合 | 2019-05-10 | 1074 | 64.69% | 18.48% | 430/1020 |
003598 | 華商潤豐靈活配置混合A | 2019-03-19 | 1126 | 73.37% | 19.53% | 361/978 |
頭圖來源:圖蟲