2月4日,匯安基金管理有限責(zé)任公司披露旗下82只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,匯安基金管理有限責(zé)任公司成立于2016年4月25日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有77只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為匯安豐裕混合A,數(shù)值達(dá)11.69%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是朱晨歌。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:回顧2021,我們比較深刻地感覺(jué)到在目前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期,政策方向的指引對(duì)于行業(yè)發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要影響。尤其是雙碳和國(guó)產(chǎn)化,在目前的政策鼓勵(lì)之下,考慮到國(guó)內(nèi)外大環(huán)境,不僅是在2021年,乃至在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間或都將是A股市場(chǎng)重要的投資主線。
展望2022年,上述長(zhǎng)期賽道的階段性的回調(diào)并不改變其中優(yōu)質(zhì)公司的長(zhǎng)期投資價(jià)值,但隨著過(guò)去兩年的市場(chǎng)熱捧,后續(xù)選股難度將不可避免的加大,需要對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,邊際的變化將尤為重要。我們判斷板塊的估值擴(kuò)張?jiān)?022年比較難看到,更多的需要找個(gè)股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的邏輯。除了上述兩大主線,穩(wěn)增長(zhǎng)帶來(lái)的投資加碼和消費(fèi)回暖也將有不錯(cuò)的機(jī)會(huì),其中一些盈利能力佳、競(jìng)爭(zhēng)壁壘高的核心資產(chǎn)在經(jīng)過(guò)過(guò)去一年較為平淡的股價(jià)表現(xiàn)之后,2022年有望受益于經(jīng)濟(jì)回暖。
整體來(lái)看,市場(chǎng)或仍然是結(jié)構(gòu)性行情為主,但鑒于高景氣賽道和核心資產(chǎn)可能出現(xiàn)的此消彼長(zhǎng),類(lèi)似2021年較為極端的分化情況或較難出現(xiàn),我們也將繼續(xù)沿著均衡偏成長(zhǎng)的配置思路,力爭(zhēng)獲得更好的投資回報(bào)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
008252 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合C | -1.34 |
008251 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A | -1.22 |
009771 | 匯安嘉匯純債債券C | -0.27 |
005551 | 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | -0.22 |
005550 | 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | -0.02 |
510200 | 匯安上證證券ETF | 0.18 |
003855 | 匯安豐華混合C | 0.55 |
003854 | 匯安豐華混合A | 0.56 |
006520 | 匯安短債債券C | 0.59 |
006519 | 匯安短債債券A | 0.64 |
005602 | 匯安中短債債券C | 0.77 |
009305 | 匯安恒利39個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 0.78 |
004561 | 匯安豐益混合C | 0.80 |
004560 | 匯安豐益混合A | 0.83 |
005601 | 匯安中短債債券A | 0.84 |
008818 | 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 0.91 |
008735 | 匯安盛鑫三年定開(kāi)純債債券 | 0.97 |
007337 | 匯安嘉盛純債債券C | 1.04 |
003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 1.05 |
007336 | 匯安嘉盛純債債券A | 1.07 |
010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 1.10 |
003888 | 匯安嘉源純債債券 | 1.12 |
008550 | 匯安中債-廣西信用債C | 1.16 |
005556 | 匯安裕華純債定期開(kāi)放 | 1.18 |
007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 1.21 |
007610 | 匯安嘉誠(chéng)債券C | 1.22 |
007612 | 匯安裕和純債債券C | 1.23 |
007611 | 匯安裕和純債債券A | 1.26 |
003887 | 匯安豐利混合C | 1.29 |
008549 | 匯安中債-廣西信用債A | 1.30 |
009751 | 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C | 1.31 |
003886 | 匯安豐利混合A | 1.32 |
007609 | 匯安嘉誠(chéng)債券A | 1.33 |
009750 | 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A | 1.42 |
010158 | 匯安中證500增強(qiáng)C | 1.45 |
006431 | 匯安鼎利純債A | 1.45 |
006432 | 匯安鼎利純債C | 1.45 |
512150 | A50ETF | 1.47 |
003846 | 匯安豐恒混合C | 1.52 |
010157 | 匯安中證500增強(qiáng)A | 1.55 |
003845 | 匯安豐恒混合A | 1.55 |
008624 | 匯安裕鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 1.68 |
007776 | 匯安量化先鋒混合C | 1.74 |
007775 | 匯安量化先鋒混合A | 1.88 |
005600 | 匯安量化優(yōu)選C | 2.00 |
005599 | 匯安量化優(yōu)選A | 2.19 |
011990 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C | 2.42 |
011989 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A | 2.53 |
005212 | 匯安穩(wěn)裕債券 | 2.55 |
011992 | 匯安泓利一年持有期混合C | 2.61 |
011991 | 匯安泓利一年持有期混合A | 2.71 |
008530 | 匯安信利債券C | 2.98 |
008529 | 匯安信利債券A | 3.07 |
009134 | 匯安嘉利混合C | 3.09 |
009133 | 匯安嘉利混合A | 3.19 |
003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 3.61 |
003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 3.72 |
009382 | 匯安核心資產(chǎn)混合C | 3.96 |
009381 | 匯安核心資產(chǎn)混合A | 4.11 |
010741 | 匯安核心價(jià)值混合C | 5.12 |
010740 | 匯安核心價(jià)值混合A | 5.34 |
005360 | 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合 | 6.33 |
009566 | 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 | 6.34 |
168601 | 匯安裕陽(yáng) | 6.87 |
010412 | 匯安均衡優(yōu)選混合 | 7.00 |
003685 | 匯安豐融混合C | 7.04 |
003684 | 匯安豐融混合A | 7.07 |
005110 | 匯安多策略混合C | 7.51 |
005634 | 匯安行業(yè)龍頭混合 | 7.63 |
005109 | 匯安多策略混合A | 7.65 |
006271 | 匯安核心成長(zhǎng)混合C | 8.26 |
006270 | 匯安核心成長(zhǎng)混合A | 8.48 |
010559 | 匯安鑫利優(yōu)選混合C | 8.55 |
010558 | 匯安鑫利優(yōu)選混合A | 8.68 |
006649 | 匯安多因子混合C | 8.88 |
006648 | 匯安多因子混合A | 9.02 |
009565 | 匯安消費(fèi)龍頭混合C | 9.67 |
009564 | 匯安消費(fèi)龍頭混合A | 9.80 |
003890 | 匯安豐澤混合C | 9.93 |
003889 | 匯安豐澤混合A | 9.96 |
004559 | 匯安豐?;旌螩 | 11.66 |
004558 | 匯安豐?;旌螦 | 11.69 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金