2月4日,德邦基金管理有限公司披露旗下55只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,德邦基金管理有限公司成立于2012年3月27日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有42只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為德邦鑫星價值靈活配置混合A,數(shù)值達9.05%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為一年期銀行定期存款利率(稅后),現(xiàn)任基金經(jīng)理是張錚爍、徐一陽。
報告期內(nèi)德邦鑫星價值靈活配置混合A的投資策略和運作分析:
該基金堅持自下而上、以公司競爭優(yōu)勢和盈利確定性為出發(fā)點,對優(yōu)勢行業(yè)和個股進行選擇,同時堅持估值與業(yè)績的匹配性,盡可能在中長期維度上賺取公司業(yè)績增長的錢。?
展望2022年,我們認為A股市場仍然具備結(jié)構(gòu)性機會。這些機會可能來自于: 1) 針對高景氣板塊的優(yōu)中選優(yōu); 2) 傳統(tǒng)經(jīng)濟板塊的政策托底與景氣復(fù)蘇、或格局改善; 3) 消費品板塊提價對抗通脹。?
同時,我們也要看到,A股市場過去三年總體表現(xiàn)良好,屬于結(jié)構(gòu)性牛市,不少熱門板塊和個股的估值處于歷史較高象限,對于極端的高估值,我們會保持審慎。 從外部變量來看,2022年美國將正式進入緊縮周期,盡管市場對此有所預(yù)期,但當(dāng)真正的緊縮到來之時,新興市場的流動性仍會面臨較大考驗。 無論市場如何,自下而上的尋找在具備較好成長潛力的優(yōu)質(zhì)公司、并以合理的估值買入仍是我們所堅持的重要方式。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | -8.51 |
010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | -8.46 |
167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | -5.96 |
167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | -5.90 |
005948 | 德邦民裕進取量化精選靈活配置混合C | -5.30 |
008839 | 德邦量化對沖混合C | -5.24 |
005947 | 德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A | -5.21 |
008838 | 德邦量化對沖混合A | -5.17 |
012416 | 德邦上證G60綜指增強C | -1.73 |
012415 | 德邦上證G60綜指增強A | -1.67 |
770001 | 德邦優(yōu)化靈活配置混合 | -0.90 |
002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | -0.21 |
001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | -0.15 |
008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 0.35 |
008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 0.42 |
000300 | 德邦德利貨幣A | 0.46 |
000301 | 德邦德利貨幣B | 0.52 |
001401 | 德邦如意貨幣 | 0.55 |
010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 0.68 |
010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 0.74 |
008449 | 德邦短債債券C | 0.88 |
008448 | 德邦短債債券A | 0.94 |
009780 | 德邦銳澤86個月定期開放債券 | 0.96 |
004247 | 德邦銳乾債券C | 1.02 |
004246 | 德邦銳乾債券A | 1.10 |
008720 | 德邦安順混合C | 1.13 |
008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 1.17 |
008719 | 德邦安順混合A | 1.23 |
010918 | 德邦銳祥債券C | 1.29 |
010917 | 德邦銳祥債券A | 1.34 |
009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 1.38 |
007461 | 德邦銳泓債券A | 1.43 |
009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 1.44 |
007462 | 德邦銳泓債券C | 1.44 |
009072 | 德邦安鑫混合C | 1.56 |
009575 | 德邦安益6個月持有期混合C | 1.62 |
009071 | 德邦安鑫混合A | 1.67 |
009574 | 德邦安益6個月持有期混合A | 1.73 |
003177 | 德邦景頤債券C | 2.17 |
003176 | 德邦景頤債券A | 2.25 |
009074 | 德邦惠利混合C | 2.27 |
009073 | 德邦惠利混合A | 2.27 |
002441 | 德邦新添利債券C | 2.30 |
001367 | 德邦新添利債券A | 2.40 |
004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 | 2.42 |
003132 | 德邦新回報靈活配置混合 | 2.57 |
012438 | 德邦價值優(yōu)選混合C | 4.34 |
012437 | 德邦價值優(yōu)選混合A | 4.56 |
001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 7.93 |
006168 | 德邦樂享生活混合C | 7.96 |
006167 | 德邦樂享生活混合A | 8.02 |
008841 | 德邦大消費混合C | 8.71 |
008840 | 德邦大消費混合A | 8.77 |
002112 | 德邦鑫星價值靈活配置混合C | 9.02 |
001412 | 德邦鑫星價值靈活配置混合A | 9.05 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 德邦基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金