1月25日,建信基金管理有限責任公司披露旗下200只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,建信基金管理有限責任公司成立于2005年9月19日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有177只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為建信弘利靈活配置混合,數(shù)值達20.05%,該基金的相對業(yè)績基準為65%*滬深300指數(shù)收益率+35%*中債總財富(總值)指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是江映德。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年四季度,市場依舊寬幅震蕩,風格切換頻繁,資金活躍。不同行業(yè)間結(jié)構(gòu)分化仍然突出,消費、金融、地產(chǎn)延續(xù)3季度的反彈,新能源、半導體、軍工等硬科技板塊則經(jīng)歷一波過山車行情,大幅沖高回落。 2021年四季度,組合操作上大幅減持了消費板塊的持倉,增加了低估值成長型個股的配置,以及半導體材料等國產(chǎn)替代領域個股的配置,并對估值較高的新能源個股進行了減倉。該基金的配置思路,主要是自下而上選股,結(jié)合對宏觀周期階段和行業(yè)景氣度的判斷,通過尋找和篩選個股的基本面趨勢,爭取實現(xiàn)組合超額收益,同時對回撤和波動性加以控制。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接C | -37.31 |
008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接A | -37.26 |
159981 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF | -17.28 |
159835 | 建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | -8.72 |
539002 | 建信新興市場混合(QDII) | -7.00 |
513680 | 建信港股通恒生中國企業(yè)ETF | -6.56 |
159891 | 建信中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF | -5.77 |
004683 | 建信高端醫(yī)療股票 | -3.19 |
516680 | 建信中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | -2.92 |
165317 | 建信豐裕多策略靈活配置混合(LOF) | -2.72 |
512530 | 建信滬深300紅利ETF | -1.45 |
011970 | 建信港股通精選混合C | -1.41 |
012713 | 建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -1.40 |
012712 | 建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -1.32 |
011969 | 建信港股通精選混合A | -1.30 |
006363 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C | -1.05 |
013021 | 建信興潤一年持有期混合 | -1.01 |
005259 | 建信龍頭企業(yè)股票 | -0.97 |
159916 | 建信深證F60ETF | -0.93 |
530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A | -0.93 |
530019 | 建信社會責任混合 | -0.53 |
011793 | 建信智能汽車股票 | -0.16 |
001781 | 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 | -0.10 |
159978 | 建信中證滬港深粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題ETF | 0.36 |
530030 | 建信周盈安心理財債券A | 0.38 |
531030 | 建信周盈安心理財債券B | 0.45 |
001166 | 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 0.47 |
159763 | 建信中證新材料主題ETF | 0.54 |
511660 | 建信添益 | 0.56 |
011222 | 建信現(xiàn)金添益C | 0.56 |
003392 | 建信天添益貨幣B | 0.57 |
000686 | 建信嘉薪寶貨幣A | 0.57 |
530002 | 建信貨幣A | 0.58 |
000693 | 建信現(xiàn)金添利貨幣A | 0.58 |
003164 | 建信現(xiàn)金添利貨幣B | 0.61 |
003022 | 建信現(xiàn)金添益A | 0.62 |
002758 | 建信現(xiàn)金增利貨幣A | 0.62 |
003393 | 建信天添益貨幣C | 0.63 |
003391 | 建信天添益貨幣A | 0.63 |
002753 | 建信嘉薪寶貨幣B | 0.64 |
003185 | 建信貨幣B | 0.64 |
010727 | 建信現(xiàn)金增利貨幣B | 0.66 |
003427 | 建信恒遠一年定期開放債券 | 0.71 |
003400 | 建信恒瑞一年定期開放債券 | 0.75 |
009208 | 建信滬深300指數(shù)增強C | 0.76 |
009528 | 建信中債湖北省地方政府債指數(shù) | 0.77 |
004413 | 建信民豐回報定期開放混合 | 0.79 |
530028 | 建信短債債券C | 0.82 |
008022 | 建信短債債券F | 0.84 |
531028 | 建信短債債券A | 0.85 |
165310 | 建信滬深300指數(shù)增強A | 0.86 |
003681 | 建信睿享純債債券 | 0.86 |
003584 | 建信穩(wěn)定鑫利債券C | 0.87 |
010768 | 建信利率債策略純債債券C | 0.89 |
013076 | 建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起C | 0.92 |
009555 | 建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 0.94 |
003583 | 建信穩(wěn)定鑫利債券A | 0.94 |
009554 | 建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 0.95 |
011790 | 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 | 0.95 |
013075 | 建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起A | 0.96 |
007699 | 建信榮禧一年定期開放債券 | 0.96 |
531021 | 建信純債C | 0.98 |
000208 | 建信雙債增強C | 0.98 |
000105 | 建信安心回報定期開放債券A | 0.98 |
007807 | 建信MSCI中國A股指數(shù)增強C | 0.99 |
005455 | 建信睿豐純債定期開放債券 | 0.99 |
003394 | 建信恒安一年定期開放債券 | 1.00 |
010767 | 建信利率債策略純債債券A | 1.00 |
000106 | 建信安心回報定期開放債券C | 1.02 |
006990 | 建信中短債純債債券C | 1.03 |
007027 | 建信中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 1.05 |
530021 | 建信純債A | 1.07 |
007026 | 建信中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 1.07 |
003590 | 建信睿富純債債券 | 1.08 |
007806 | 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A | 1.09 |
530014 | 建信利率債債券 | 1.09 |
000207 | 建信雙債增強A | 1.10 |
530029 | 建信榮元一年定開債券發(fā)起式 | 1.11 |
008344 | 建信睿陽一年定期開放債券 | 1.12 |
006989 | 建信中短債純債債券A | 1.12 |
004730 | 建信量化事件驅(qū)動股票 | 1.15 |
006791 | 建信睿興純債債券 | 1.16 |
008064 | 建信睿信三個月定期開放債券 | 1.17 |
004546 | 建信量化優(yōu)享定期開放靈活配置混合 | 1.20 |
011947 | 建信裕豐利率債三個月定期開放債券C | 1.22 |
005375 | 建信睿和純債定期開放債券 | 1.23 |
165314 | 建信信用增強債券C | 1.25 |
007095 | 建信中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 1.26 |
007094 | 建信中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 1.28 |
011946 | 建信裕豐利率債三個月定期開放債券A | 1.29 |
165311 | 建信信用增強債券(LOF)A | 1.35 |
009147 | 建信新能源行業(yè)股票 | 1.42 |
006581 | 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) | 1.44 |
000876 | 建信穩(wěn)定得利債券C | 1.44 |
000347 | 建信安心回報6個月定開債C | 1.48 |
011942 | 建信泓利一年持有期債券 | 1.50 |
000875 | 建信穩(wěn)定得利債券A | 1.54 |
004618 | 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合C | 1.56 |
000346 | 建信安心回報6個月定開債A | 1.58 |
004617 | 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合A | 1.59 |
011189 | 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) | 1.76 |
012283 | 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合(FOF) | 1.76 |
012646 | 建信中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.81 |
005217 | 建信福澤安泰混合(FOF) | 1.84 |
001304 | 建信鑫安回報靈活配置混合 | 1.89 |
012645 | 建信中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.90 |
013444 | 建信上證50ETF聯(lián)接E | 1.94 |
005881 | 建信上證50ETF聯(lián)接C | 1.95 |
165309 | 建信滬深300指數(shù)(LOF) | 1.96 |
005633 | 建信中證500指數(shù)增強C | 1.99 |
515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 1.99 |
013443 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E | 2.05 |
005874 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2.05 |
005880 | 建信上證50ETF聯(lián)接A | 2.06 |
004669 | 建信鑫澤回報靈活配置混合C | 2.11 |
000478 | 建信中證500指數(shù)增強A | 2.12 |
004668 | 建信鑫澤回報靈活配置混合A | 2.14 |
005873 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 2.16 |
004653 | 建信鑫利回報靈活配置混合C | 2.20 |
004652 | 建信鑫利回報靈活配置混合A | 2.30 |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.39 |
530010 | 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 | 2.45 |
510800 | 建信上證50ETF | 2.46 |
003831 | 建信鑫瑞回報靈活配置混合 | 2.48 |
011503 | 建信智能生活混合 | 2.55 |
006501 | 建信潤利增強債券C | 2.57 |
530018 | 建信深證100指數(shù)增強 | 2.59 |
011169 | 建信臻選混合 | 2.60 |
510090 | 建信上證社會責任ETF | 2.65 |
006500 | 建信潤利增強債券A | 2.67 |
001498 | 建信鑫榮回報靈活配置混合 | 2.83 |
530012 | 建信積極配置 | 2.90 |
008177 | 建信高股息主題股票 | 2.90 |
009034 | 建信上海金ETF聯(lián)接基金C | 2.90 |
009033 | 建信上海金ETF聯(lián)接基金A | 3.01 |
000592 | 建信改革紅利股票 | 3.01 |
001397 | 建信精工制造指數(shù)增強 | 3.05 |
008963 | 建信科技創(chuàng)新混合C | 3.06 |
002573 | 建信匯利靈活配置混合 | 3.07 |
005830 | 建信MSCI聯(lián)接C | 3.11 |
518860 | 建信上海金ETF | 3.19 |
008962 | 建信科技創(chuàng)新混合A | 3.19 |
005829 | 建信MSCI聯(lián)接A | 3.22 |
001070 | 建信信息產(chǎn)業(yè)股票 | 3.39 |
512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF | 3.47 |
008706 | 建信富時100指數(shù)C人民幣 | 3.55 |
539003 | 建信富時100指數(shù)A人民幣 | 3.66 |
000270 | 建信靈活配置混合 | 3.80 |
001825 | 建信中國制造2025股票A | 3.81 |
501098 | 建信科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 3.87 |
005926 | 建信福澤裕泰混合(FOF)C | 3.99 |
005925 | 建信福澤裕泰混合(FOF)A | 4.10 |
530008 | 建信穩(wěn)定增利債券C | 4.15 |
530003 | 建信優(yōu)選成長混合A | 4.20 |
960028 | 建信優(yōu)選成長混合H | 4.20 |
531008 | 建信穩(wěn)定增利債券A | 4.23 |
531009 | 建信收益增強債券C | 4.38 |
530011 | 建信內(nèi)生動力混合 | 4.40 |
530009 | 建信收益增強債券A | 4.51 |
165313 | 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) | 4.56 |
530001 | 建信恒久價值混合 | 4.62 |
000308 | 建信創(chuàng)新中國混合 | 4.65 |
005597 | 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C | 4.82 |
530006 | 建信核心精選混合 | 4.89 |
005596 | 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A | 4.95 |
001858 | 建信鑫利 | 5.16 |
000547 | 建信健康民生混合A | 5.19 |
000995 | 建信睿盈靈活配置混合C | 5.49 |
002585 | 建信興利混合 | 5.57 |
001276 | 建信新經(jīng)濟 | 5.62 |
165312 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù) | 5.67 |
000994 | 建信睿盈靈活配置混合A | 5.79 |
007672 | 建信中證紅利潛力指數(shù)C | 5.80 |
007671 | 建信中證紅利潛力指數(shù)A | 5.91 |
000056 | 建信消費升級混合 | 6.12 |
001473 | 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 | 6.13 |
001396 | 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 | 6.37 |
006166 | 建信中證1000指數(shù)增強C | 6.81 |
013442 | 建信中證1000指數(shù)增強E | 6.82 |
006165 | 建信中證1000指數(shù)增強A | 6.92 |
002377 | 建信睿怡純債A | 7.24 |
012413 | 建信睿怡純債C | 7.48 |
539001 | 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 | 8.01 |
009476 | 建信食品飲料行業(yè)股票 | 8.80 |
531020 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券C | 8.88 |
530020 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券A | 8.99 |
159710 | 建信中證智能電動汽車ETF | 9.19 |
530016 | 建信恒穩(wěn)價值混合 | 9.98 |
159897 | 建信中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 9.99 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 10.08 |
530005 | 建信優(yōu)化配置混合 | 10.93 |
000756 | 建信潛力新藍籌股票 | 12.93 |
531017 | 建信雙息紅利債券C | 12.93 |
960029 | 建信雙息紅利債券H | 12.96 |
530017 | 建信雙息紅利債券A | 12.96 |
000729 | 建信中小盤先鋒股票A | 13.00 |
011507 | 建信高端裝備股票C | 15.73 |
011506 | 建信高端裝備股票A | 15.84 |
002281 | 建信裕利靈活配置混合 | 17.43 |
002378 | 建信弘利靈活配置混合 | 20.05 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 建信基金管理有限責任公司 基金業(yè)績 公募基金