1月25日,鵬揚(yáng)基金管理有限公司披露旗下97只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,鵬揚(yáng)基金管理有限公司成立于2016年7月6日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有91只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A,數(shù)值達(dá)8.80%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*15%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*25%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是朱國(guó)慶。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年4季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策逐步向穩(wěn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。政策調(diào)整對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體和股票市場(chǎng)均產(chǎn)生很大沖擊,之前受益于能耗雙控的產(chǎn)品漲價(jià)板塊在政策調(diào)整后產(chǎn)品價(jià)格大幅回落,相關(guān)股票的價(jià)格大幅調(diào)整,市場(chǎng)風(fēng)格也因此歷經(jīng)多次轉(zhuǎn)換。 2021年4季度一些前期表現(xiàn)弱勢(shì)的板塊出現(xiàn)反彈,典型的如傳媒、通信、汽車、輕工、電子、農(nóng)林牧漁、食品飲料、建材、建筑、家電等都有突出表現(xiàn);前期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的板塊僅有軍工和電力設(shè)備依然表現(xiàn)突出,但也在12月出現(xiàn)回調(diào);顯著落后的行業(yè)包括煤炭、石油石化、鋼鐵、餐飲旅游等。
基于對(duì)2022年宏觀經(jīng)濟(jì)與股票市場(chǎng)主要矛盾的分析,我們認(rèn)為2022年股票市場(chǎng)熱點(diǎn)會(huì)更加分散,市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)更加多變。投資策略上,我們?cè)诮M合構(gòu)建上采取了更加均衡的配置結(jié)構(gòu),既有估值處于歷史底部而基本面有望隨著財(cái)政政策落地而改善的順周期板塊,也保持了估值具有吸引力且長(zhǎng)期看好的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)個(gè)股的配置,行業(yè)和風(fēng)格均較為均衡。政策和估值是短期關(guān)注點(diǎn),也是組合調(diào)整的主要考量因素;長(zhǎng)期來看,公司本身的質(zhì)地和成長(zhǎng)性才是關(guān)鍵和核心要素。在合適的時(shí)機(jī)下該基金將進(jìn)一步加大對(duì)我們長(zhǎng)期看好的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)個(gè)股的配置。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
012908 | 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | -2.90 |
012907 | 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | -2.79 |
005643 | 鵬揚(yáng)景升混合C | -2.34 |
005642 | 鵬揚(yáng)景升混合A | -2.14 |
012457 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合C | -1.82 |
012456 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合A | -1.62 |
011754 | 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣D | 0.47 |
004983 | 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣A | 0.48 |
004984 | 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B | 0.53 |
004615 | 鵬揚(yáng)利澤債券C | 0.62 |
006830 | 鵬揚(yáng)利灃短債C | 0.65 |
004614 | 鵬揚(yáng)利澤債券A | 0.69 |
006829 | 鵬揚(yáng)利灃短債A | 0.71 |
007430 | 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開C | 0.73 |
008502 | 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C | 0.78 |
005452 | 鵬揚(yáng)雙利債券C | 0.80 |
007429 | 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開A | 0.81 |
008498 | 鵬揚(yáng)浦利中短債C | 0.83 |
011522 | 鵬揚(yáng)景源一年持有混合C | 0.84 |
008497 | 鵬揚(yáng)浦利中短債A | 0.85 |
008501 | 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A | 0.88 |
005451 | 鵬揚(yáng)雙利債券A | 0.89 |
008807 | 鵬揚(yáng)淳悅一年定開債券 | 0.90 |
006171 | 鵬揚(yáng)淳利定期開放債券 | 0.91 |
006055 | 鵬揚(yáng)淳合債券 | 0.92 |
009759 | 鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月債券A | 0.94 |
011521 | 鵬揚(yáng)景源一年持有混合A | 0.94 |
010463 | 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A | 0.97 |
013265 | 鵬揚(yáng)淳熙一年定開債券發(fā)起式 | 1.00 |
009427 | 鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C | 1.01 |
005398 | 鵬揚(yáng)淳優(yōu)債券 | 1.06 |
011620 | 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月債券C | 1.10 |
009065 | 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合C | 1.10 |
006514 | 鵬揚(yáng)淳享債券C | 1.11 |
009426 | 鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A | 1.12 |
007565 | 鵬揚(yáng)淳明債券C | 1.13 |
011619 | 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月債券A | 1.16 |
007409 | 鵬揚(yáng)淳開債券C | 1.18 |
009064 | 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合A | 1.21 |
006513 | 鵬揚(yáng)淳享債券A | 1.22 |
007564 | 鵬揚(yáng)淳明債券A | 1.22 |
008500 | 鵬揚(yáng)景科混合C | 1.25 |
005665 | 鵬揚(yáng)景欣混合C | 1.29 |
007408 | 鵬揚(yáng)淳開債券A | 1.31 |
008499 | 鵬揚(yáng)景科混合A | 1.35 |
009131 | 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C | 1.36 |
005664 | 鵬揚(yáng)景欣混合A | 1.39 |
011366 | 鵬揚(yáng)景頤混合C | 1.46 |
009130 | 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A | 1.46 |
010588 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合C | 1.46 |
011365 | 鵬揚(yáng)景頤混合A | 1.57 |
009204 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C | 1.60 |
010587 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A | 1.67 |
009203 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券A | 1.70 |
011133 | 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)C | 1.80 |
007594 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)指數(shù)C | 1.83 |
011132 | 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)A | 1.91 |
007593 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)指數(shù)A | 1.94 |
008417 | 鵬揚(yáng)景瑞三年混合C | 1.99 |
008416 | 鵬揚(yáng)景瑞三年混合A | 2.08 |
011017 | 鵬揚(yáng)景明一年混合 | 2.09 |
006060 | 鵬揚(yáng)泓利債券C | 2.17 |
008070 | 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債券C | 2.18 |
006833 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)C | 2.20 |
004586 | 鵬揚(yáng)匯利債券C | 2.25 |
006832 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)A | 2.27 |
011819 | 鵬揚(yáng)景陽(yáng)一年持有期混合C | 2.28 |
006059 | 鵬揚(yáng)泓利債券A | 2.28 |
008069 | 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債券A | 2.29 |
013042 | 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C | 2.34 |
004585 | 鵬揚(yáng)匯利債券A | 2.36 |
011818 | 鵬揚(yáng)景陽(yáng)一年持有期混合A | 2.39 |
009429 | 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C | 2.43 |
013041 | 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合A | 2.44 |
012254 | 鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有期混合C | 2.47 |
009428 | 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A | 2.52 |
006052 | 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C | 2.56 |
012253 | 鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有期混合A | 2.57 |
009115 | 鵬揚(yáng)景泓回報(bào)混合C | 2.58 |
006051 | 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A | 2.66 |
009114 | 鵬揚(yáng)景泓回報(bào)混合A | 2.67 |
009266 | 鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合 | 2.83 |
010590 | 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合C | 2.98 |
560500 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF | 2.98 |
010589 | 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A | 3.09 |
005040 | 鵬揚(yáng)景興混合C | 3.15 |
005039 | 鵬揚(yáng)景興混合A | 3.26 |
005353 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C | 3.32 |
005352 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A | 3.42 |
010466 | 鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合C | 3.64 |
010465 | 鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合A | 3.74 |
009103 | 鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C | 6.24 |
009102 | 鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合A | 6.35 |
007138 | 鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選股票C | 7.41 |
007137 | 鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選股票A | 7.63 |
011838 | 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 8.66 |
011837 | 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 8.80 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 鵬揚(yáng)基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金