1月25日,民生加銀基金管理有限公司披露旗下133只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,民生加銀基金管理有限公司成立于2008年11月3日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有89只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為民生加銀精選混合,數(shù)值達8.58%,該基金的相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)收益率*80%+上證國債指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是施名軒。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:整體對于2022年來看,在衰退式寬松的宏觀背景下,指數(shù)震蕩為主,遵循著以經(jīng)濟建設(shè)為中心,貨幣是第一抓手的方向,沿著雙碳,數(shù)字化與安全三個大核心方向,依舊重點關(guān)注高景氣度行業(yè),這其中包括新能源,軍工,TMT等行業(yè)。運作層面,自上而下尋找高景氣度行業(yè),自下而上選擇個股,在完成2021向2022過渡之后,努力把握2022年的機會。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
007955 | 民生加銀鑫享債券D | -24.25 |
003383 | 民生加銀鑫享債券C | -24.25 |
003382 | 民生加銀鑫享債券A | -24.17 |
007103 | 民生加銀添鑫純債債券C | -22.04 |
007102 | 民生加銀添鑫純債債券A | -21.97 |
004255 | 民生加銀匯鑫一年定期開放債券C | -8.88 |
004254 | 民生加銀匯鑫一年定期開放債券A | -8.81 |
009898 | 民生加銀醫(yī)藥健康股票A | -8.70 |
516930 | 民生加銀中證生物科技主題ETF | -8.20 |
011391 | 民生加銀新戰(zhàn)略靈活配置混合C | -7.25 |
001352 | 民生加銀新戰(zhàn)略靈活配置混合A | -7.10 |
004533 | 民生加銀中證港股通高股息精選指數(shù)C | -6.76 |
004532 | 民生加銀中證港股通高股息精選指數(shù)A | -6.71 |
011607 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C | -6.60 |
690008 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A | -6.41 |
001273 | 民生加銀新動力混合A | -5.17 |
013372 | 民生加銀新能源智選混合發(fā)起C | -4.84 |
013371 | 民生加銀新能源智選混合發(fā)起A | -4.75 |
008860 | 民生加銀龍頭優(yōu)選股票 | -3.83 |
011286 | 民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票C | -2.95 |
011285 | 民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票A | -2.86 |
009827 | 民生加銀家盈6個月持有期債券C | -2.68 |
009826 | 民生加銀家盈6個月持有期債券A | -2.59 |
008886 | 民生加銀卓越配置6個月混合型FOF | -2.44 |
009720 | 民生加銀景氣行業(yè)混合C | -2.23 |
690007 | 民生加銀景氣行業(yè)混合A | -2.10 |
000884 | 民生加銀優(yōu)選股票 | -1.81 |
000715 | 民生加銀高等級信用債債券E | -1.78 |
000089 | 民生加銀高等級信用債債券C | -1.78 |
000090 | 民生加銀高等級信用債債券A | -1.73 |
690206 | 民生加銀信用雙利債券C | -1.69 |
006991 | 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF) | -1.12 |
002649 | 民生加銀智造2025混合 | -0.87 |
009884 | 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年混合FOF | -0.80 |
690009 | 民生紅利回報 | -0.65 |
690202 | 民生加銀增強收益?zhèn)疌 | -0.63 |
690002 | 民生加銀增強收益?zhèn)疉 | -0.56 |
012927 | 民生加銀中證500指數(shù)增強發(fā)起式C | -0.43 |
013032 | 民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C | -0.43 |
690006 | 民生加銀信用雙利債券A | -0.36 |
012926 | 民生加銀中證500指數(shù)增強發(fā)起式A | -0.36 |
013031 | 民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式A | -0.35 |
009905 | 民生加銀中證200指數(shù)增強C | -0.17 |
009904 | 民生加銀中證200指數(shù)增強A | -0.09 |
690001 | 民生加銀品牌藍籌混合 | 0.08 |
008868 | 民生加銀嘉益?zhèn)?/td> | 0.13 |
007732 | 民生加銀持續(xù)成長混合C | 0.22 |
007292 | 民生加銀興盈債券 | 0.26 |
007731 | 民生加銀持續(xù)成長混合A | 0.32 |
006072 | 民生加銀創(chuàng)新成長混合 | 0.40 |
501200 | 民生加銀科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 0.41 |
166903 | 民生加銀平穩(wěn)增利C | 0.51 |
690010 | 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A | 0.51 |
001240 | 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D | 0.53 |
003478 | 民生加銀騰元寶貨幣A | 0.54 |
010660 | 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C | 0.54 |
000371 | 民生現(xiàn)金寶A | 0.56 |
003792 | 民生現(xiàn)金寶C | 0.56 |
690210 | 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B | 0.57 |
002684 | 民生加銀鑫安A | 0.59 |
003173 | 民生加銀鑫安C | 0.59 |
004589 | 民生加銀騰元寶貨幣B | 0.60 |
166902 | 民生加銀平穩(wěn)增利A類 | 0.61 |
010288 | 民生現(xiàn)金寶B | 0.62 |
010659 | 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A | 0.65 |
012311 | 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年混合FOF | 0.67 |
007966 | 民生加銀品質(zhì)消費股票C | 0.68 |
008693 | 民生加銀聚享39個月定開純債債券 | 0.69 |
690012 | 民生加銀豐鑫債券 | 0.73 |
007736 | 民生加銀聚鑫三年定開債券 | 0.77 |
000799 | 民生加銀半年理財 | 0.79 |
007965 | 民生加銀品質(zhì)消費股票A | 0.79 |
007088 | 民生加銀恒裕債券 | 0.89 |
007259 | 民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù) | 0.89 |
005425 | 民生加銀睿通3個月定開發(fā)起式 | 0.92 |
009256 | 民生加銀鑫通債券 | 0.93 |
005952 | 民生加銀恒益純債C | 0.96 |
011580 | 民生加銀穩(wěn)健配置6個月持有期混合(FOF) | 0.96 |
010099 | 民生加銀匯智3個月定開債券 | 0.96 |
008756 | 民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 | 0.97 |
005951 | 民生加銀恒益純債A | 1.00 |
000138 | 民生加銀歲歲增利債券C | 1.00 |
011023 | 民生加銀匯利混合 | 1.03 |
010856 | 民生加銀恒澤債券 | 1.06 |
009295 | 民生加銀睿智一年定開債券發(fā)起式 | 1.06 |
008825 | 民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式 | 1.08 |
002455 | 民生加銀鑫喜混合 | 1.09 |
000137 | 民生加銀歲歲增利債券A | 1.10 |
007201 | 民生加銀聚益純債 | 1.10 |
010564 | 民生加銀瑞利混合 | 1.12 |
004124 | 民生加銀鑫升 | 1.17 |
007749 | 民生加銀鵬程混合C | 1.23 |
007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 1.25 |
009262 | 民生加銀中債1-5年政策性金融債指數(shù) | 1.27 |
004710 | 民生加銀鵬程混合A | 1.29 |
010796 | 民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C | 1.30 |
002547 | 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 | 1.36 |
003657 | 民生加銀鑫元純債債券C | 1.38 |
010795 | 民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A | 1.40 |
002452 | 民生加銀和鑫定開債券發(fā)起式 | 1.52 |
003656 | 民生加銀鑫元純債債券A | 1.54 |
011591 | 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有期混合(FOF) | 1.59 |
011844 | 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C | 1.61 |
009706 | 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C | 1.71 |
011843 | 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A | 1.71 |
008292 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C | 1.80 |
008291 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A | 1.85 |
000408 | 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A | 1.87 |
009261 | 民生加銀聚利6個月持有期混合C | 1.87 |
006058 | 民生加銀新興成長混合 | 1.95 |
009260 | 民生加銀聚利6個月持有期混合A | 1.96 |
690005 | 民生加銀內(nèi)需增長混合 | 1.98 |
010420 | 民生加銀成長優(yōu)選股票 | 2.01 |
009709 | 民生加銀策略精選靈活配置混合C | 2.25 |
000136 | 民生加銀策略精選靈活配置混合A | 2.37 |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | 2.48 |
011889 | 民生加銀周期優(yōu)選混合C | 2.52 |
007072 | 民生加銀鑫?;旌螩 | 2.63 |
011888 | 民生加銀周期優(yōu)選混合A | 2.63 |
002518 | 民生加銀鑫?;旌螦 | 2.75 |
010461 | 民生加銀康利混合 | 2.82 |
009660 | 民生加銀新動能一年定開混合C | 2.83 |
009659 | 民生加銀新動能一年定開混合A | 2.94 |
002683 | 民生前沿科技混合 | 3.99 |
690004 | 民生加銀穩(wěn)健成長混合 | 4.00 |
010117 | 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C | 4.29 |
000067 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 4.36 |
000068 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 4.37 |
010116 | 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A | 4.40 |
690011 | 民生加銀積極成長混合發(fā)起 | 6.51 |
001220 | 民生加銀研究精選 | 7.09 |
002449 | 民生加銀量化中國混合 | 7.50 |
690003 | 民生加銀精選混合 | 8.58 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 民生加銀基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金