(資料圖片)
6月23日,華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF今日發(fā)行,基金全稱為華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為159620,計劃募集期為2022年6月23日—2022年7月8日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
該基金的風險收益特征如下:該基金屬于股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準為中證智選500成長創(chuàng)新策略指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為榮膺。
榮膺,現(xiàn)管理28只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159617 | 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF | 2022-06-09 | 14 | 0.02% | 0.52%(未滿一年) | 928/2011 |
014530 | 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2021-12-28 | 177 | -9.06% | -17.79%(未滿一年) | 1069/1719 |
014531 | 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2021-12-28 | 177 | -9.19% | -18.03%(未滿一年) | 1079/1719 |
159601 | 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 2021-11-01 | 234 | -10.02% | -15.18%(未滿一年) | 1067/1584 |
011612 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 2021-03-04 | 476 | -13.35% | -10.41% | 837/994 |
011613 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 2021-03-04 | 476 | -13.63% | -10.63% | 841/994 |
007505 | 華夏中證AH經(jīng)濟藍籌股票指數(shù)A | 2020-12-08 | 562 | -0.42% | -0.27% | 672/843 |
007506 | 華夏中證AH經(jīng)濟藍籌股票指數(shù)C | 2020-12-08 | 562 | -0.87% | -0.57% | 675/843 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2020-09-28 | 633 | -21.41% | -12.97% | 765/804 |
008701 | 華夏黃金ETF聯(lián)接A | 2020-07-16 | 707 | -5.35% | -2.80% | 35/37 |
008702 | 華夏黃金ETF聯(lián)接C | 2020-07-16 | 707 | -5.99% | -3.14% | 36/37 |
008199 | 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 2020-04-29 | 785 | 10.77% | 4.87% | 518/696 |
008200 | 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 2020-04-29 | 785 | 10.06% | 4.56% | 525/696 |
518850 | 華夏黃金ETF | 2020-04-13 | 801 | 0.15% | 0.07% | 27/28 |
159983 | 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 2020-02-25 | 849 | 16.50% | 6.79% | 447/637 |
007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 2020-01-13 | 892 | 54.30% | 19.42% | 7/27 |
007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C | 2020-01-13 | 892 | 53.17% | 19.06% | 9/27 |
159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 2019-09-24 | 1003 | 62.28% | 19.27% | 4/21 |
007474 | 華夏創(chuàng)成長ETF聯(lián)接A | 2019-06-26 | 1093 | 119.48% | 30.02% | 23/417 |
007475 | 華夏創(chuàng)成長ETF聯(lián)接C | 2019-06-26 | 1093 | 116.89% | 29.50% | 25/417 |
159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 2019-06-21 | 1098 | 133.09% | 32.49% | 20/413 |
159966 | 華夏創(chuàng)藍籌ETF | 2019-06-14 | 1105 | 54.08% | 15.35% | 114/412 |
512950 | 華夏中證央企ETF | 2018-10-19 | 1343 | 24.36% | 6.10% | 198/328 |
006382 | 華夏中證500ETF聯(lián)接C | 2018-09-19 | 1373 | 36.42% | 8.61% | 152/324 |
006395 | 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)C | 2018-09-19 | 1373 | 20.45% | 5.07% | 206/324 |
501050 | 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)A | 2016-10-27 | 2065 | 41.90% | 6.38% | 76/143 |
001052 | 華夏中證500ETF聯(lián)接A | 2016-10-20 | 2072 | 5.23% | 0.90% | 110/142 |
512500 | 華夏中證500ETF | 2016-10-20 | 2072 | 5.62% | 0.97% | 109/142 |
頭圖來源:圖蟲