6月8日,銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金A、銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金C,交易代碼為014668、014669,計(jì)劃募集期為2022年6月8日—2022年7月15日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金重點(diǎn)投資于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的“專精特新”優(yōu)質(zhì)公司,捕捉重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵投資機(jī)會(huì),追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金是股票型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 該基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,如投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。該基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證1000指數(shù)收益率*85%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為李宜璇。
李宜璇,現(xiàn)管理16只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票發(fā)起式(QDII)A | 2022-04-07 | 62 | 10.03% | 75.54%(未滿一年) | 172/467 |
015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票發(fā)起式(QDII)C | 2022-04-07 | 62 | 10.07% | 75.92%(未滿一年) | 173/467 |
513160 | 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF | 2022-01-17 | 142 | -27.28% | -55.91%(未滿一年) | 1652/1781 |
159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 2021-10-26 | 225 | -13.19% | -20.50%(未滿一年) | 1076/1580 |
159735 | 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 2021-05-25 | 379 | -38.59% | -37.47% | 1107/1125 |
159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 2021-03-10 | 455 | 21.36% | 16.80% | 445/1024 |
159855 | 影視ETF | 2021-02-09 | 484 | -18.56% | -14.34% | 863/966 |
517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 2021-02-04 | 489 | -22.76% | -17.53% | 886/952 |
516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-01-05 | 519 | 24.13% | 16.42% | 384/892 |
005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 2020-10-29 | 587 | 7.39% | 4.54% | 349/437 |
005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 2020-10-29 | 587 | 5.27% | 3.24% | 352/437 |
159822 | 新經(jīng)濟(jì) | 2020-09-29 | 617 | -33.10% | -21.16% | 253/259 |
005037 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 2018-03-07 | 1554 | 116.16% | 19.85% | 53/139 |
005038 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | 2018-03-07 | 1554 | 112.30% | 19.34% | 60/139 |
161831 | 華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF) | 2018-03-07 | 1554 | -33.48% | -9.13% | 107/110 |
161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) | 2017-12-25 | 1626 | 78.06% | 13.83% | 26/107 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式 銀華基金 新基金發(fā)行