4月22日,萬(wàn)家基金管理有限公司披露旗下167只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,萬(wàn)家基金管理有限公司成立于2002年8月23日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有55只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略,數(shù)值達(dá)32.89%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是黃海。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:今年以來(lái)A股市場(chǎng)大幅調(diào)整,很大程度上反映了宏觀經(jīng)濟(jì)面臨需求和預(yù)期雙弱的態(tài)勢(shì),俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和國(guó)內(nèi)疫情的爆發(fā)更是加深了市場(chǎng)對(duì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)的焦慮。國(guó)家在兩會(huì)期間提出了5.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),隨后金融委維穩(wěn)的表態(tài)都提振了市場(chǎng)的信心。我們認(rèn)為各樣的困難終將過去,歷史上更嚴(yán)峻的局面也很難改變中國(guó)股市長(zhǎng)期向好的現(xiàn)實(shí)。即使目前市場(chǎng)在困境下依然反復(fù)尋底,我們還是堅(jiān)信滬指3000點(diǎn)附近會(huì)是資本市場(chǎng)長(zhǎng)期堅(jiān)實(shí)的底部區(qū)域。 一季度我們還是堅(jiān)守在價(jià)值股之中,并且適度調(diào)整了結(jié)構(gòu);隨著許多優(yōu)勢(shì)企業(yè)股價(jià)的回落,市場(chǎng)上結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)將更加凸顯,我們也將本著審慎的態(tài)度把握此類企業(yè)中長(zhǎng)期的買點(diǎn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品凈值的穩(wěn)健增值。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
014162 | 萬(wàn)家人工智能混合C | -24.29 |
006281 | 萬(wàn)家人工智能混合A | -24.14 |
012536 | 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C | -23.58 |
012535 | 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)A | -23.46 |
008634 | 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C | -22.93 |
008633 | 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A | -22.84 |
008121 | 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C | -22.77 |
008120 | 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A | -22.67 |
010297 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合C | -21.52 |
005312 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C | -21.46 |
010296 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A | -21.42 |
005311 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A | -21.37 |
161903 | 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型 | -21.11 |
161915 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C | -21.00 |
506001 | 萬(wàn)家科創(chuàng)板2年定期開放混合 | -20.94 |
161914 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A | -20.91 |
010612 | 萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C | -19.33 |
010611 | 萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A | -19.23 |
005651 | 萬(wàn)家量化同順多策略混合C | -19.18 |
005650 | 萬(wàn)家量化同順多策略混合A | -19.07 |
005300 | 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | -18.81 |
005299 | 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | -18.71 |
010694 | 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合 | -18.40 |
001518 | 萬(wàn)家瑞興混合A | -18.11 |
006133 | 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C | -18.06 |
006132 | 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A | -17.96 |
501075 | 萬(wàn)家科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合A | -17.28 |
010691 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C | -17.02 |
006234 | 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C | -16.94 |
010690 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A | -16.92 |
006233 | 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A | -16.84 |
007183 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C | -16.77 |
007182 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A | -16.66 |
009982 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | -15.62 |
009981 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | -15.53 |
010055 | 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C | -14.87 |
010054 | 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A | -14.76 |
014260 | 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C | -13.22 |
005821 | 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A | -13.06 |
006730 | 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | -11.78 |
006729 | 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | -11.69 |
510680 | 萬(wàn)家上證50ETF | -11.44 |
519180 | 萬(wàn)家180指數(shù) | -11.15 |
519181 | 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合 | -11.09 |
161913 | 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合C | -10.88 |
161912 | 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合A | -10.78 |
008492 | 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | -10.68 |
009199 | 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 | -10.66 |
014278 | 萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合C | -10.62 |
008491 | 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | -10.56 |
014277 | 萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合A | -10.51 |
006085 | 新機(jī)遇C | -10.38 |
003751 | 萬(wàn)家瑞隆A | -10.36 |
161910 | 新機(jī)遇A | -10.21 |
009688 | 萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)持有混合 | -10.20 |
519196 | 萬(wàn)家新興藍(lán)籌 | -10.14 |
013961 | 萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C | -9.82 |
002671 | 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | -9.80 |
013960 | 萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A | -9.71 |
002670 | 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | -9.70 |
005314 | 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | -9.50 |
005094 | 萬(wàn)家臻選混合 | -9.41 |
005313 | 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | -9.41 |
008553 | 萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合(FOF) | -9.33 |
519195 | 萬(wàn)家品質(zhì)生活 | -9.06 |
007232 | 萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) | -8.82 |
005401 | 萬(wàn)家潛力價(jià)值混合C | -8.75 |
005400 | 萬(wàn)家潛力價(jià)值混合A | -8.63 |
519193 | 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) | -8.58 |
161902 | 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> | -8.32 |
004641 | 萬(wàn)家量化睿選 | -7.29 |
008332 | 萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券C | -5.19 |
008331 | 萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券A | -5.10 |
519197 | 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合 | -3.82 |
006294 | 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF) | -3.40 |
011244 | 萬(wàn)家惠?;貓?bào)6個(gè)月持有期混合C | -3.23 |
011243 | 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | -3.14 |
005318 | 萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C | -2.16 |
001636 | 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C | -2.13 |
005317 | 萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合A | -2.12 |
001635 | 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A | -2.09 |
519183 | 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合 | -1.96 |
001489 | 萬(wàn)家瑞豐混合C | -1.96 |
001488 | 萬(wàn)家瑞豐混合A | -1.88 |
004732 | 萬(wàn)家瑞堯C | -1.82 |
004572 | 萬(wàn)家家瑞債券C | -1.81 |
004731 | 萬(wàn)家瑞堯A | -1.77 |
004571 | 萬(wàn)家家瑞債券A | -1.72 |
011535 | 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合C | -1.39 |
012436 | 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合C | -1.37 |
001634 | 萬(wàn)家瑞祥C | -1.31 |
011534 | 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合A | -1.30 |
012007 | 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合C | -1.28 |
012435 | 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合A | -1.27 |
001633 | 萬(wàn)家瑞祥A | -1.26 |
001530 | 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A | -1.21 |
008979 | 萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合 | -1.04 |
519190 | 萬(wàn)家雙利債券 | -1.04 |
012195 | 萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合 | -0.95 |
161908 | 萬(wàn)家添利債券 | -0.95 |
012678 | 萬(wàn)家瑞泰混合C | -0.63 |
003734 | 萬(wàn)家瑞盈A | -0.58 |
003735 | 萬(wàn)家瑞盈C | -0.57 |
012677 | 萬(wàn)家瑞泰混合A | -0.53 |
519187 | 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C | -0.50 |
519186 | 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A | -0.40 |
519207 | 萬(wàn)家年年恒榮C | -0.33 |
004682 | 萬(wàn)家安弘C | -0.29 |
002665 | 萬(wàn)家瑞和C | -0.28 |
002664 | 萬(wàn)家瑞和A | -0.26 |
004681 | 萬(wàn)家安弘A | -0.24 |
519206 | 萬(wàn)家年年恒榮A | -0.21 |
519189 | 萬(wàn)家恒C | 0.01 |
519188 | 萬(wàn)家恒A | 0.10 |
004080 | 萬(wàn)家鑫豐純債C | 0.20 |
014494 | 萬(wàn)家鑫豐純債E | 0.24 |
004079 | 萬(wàn)家鑫豐純債A | 0.25 |
519209 | 萬(wàn)家3-5年政金債C | 0.37 |
003521 | 萬(wàn)家1-3年政策性金融債C | 0.37 |
519208 | 萬(wàn)家3-5年政金債A | 0.41 |
003520 | 萬(wàn)家1-3年政策性金融債A | 0.41 |
007489 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C | 0.43 |
003518 | 萬(wàn)家鑫瑞純債A | 0.44 |
003160 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月C | 0.44 |
003330 | 萬(wàn)家鑫安純債C | 0.45 |
009339 | 萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券C | 0.49 |
003329 | 萬(wàn)家鑫安純債A | 0.50 |
000773 | 萬(wàn)家現(xiàn)金寶A | 0.50 |
003519 | 萬(wàn)家鑫瑞純債E | 0.51 |
004717 | 萬(wàn)家天添寶貨幣A | 0.51 |
519508 | 萬(wàn)家貨幣A | 0.52 |
012935 | 萬(wàn)家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式 | 0.52 |
003328 | 萬(wàn)家鑫璟純債C | 0.54 |
013208 | 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C | 0.54 |
007927 | 萬(wàn)家家享中短債E | 0.55 |
007488 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A | 0.55 |
519199 | 萬(wàn)家家享中短債A | 0.55 |
003159 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月A | 0.55 |
004811 | 萬(wàn)家現(xiàn)金寶B | 0.55 |
004169 | 萬(wàn)家現(xiàn)金增利A | 0.55 |
000764 | 萬(wàn)家貨幣E | 0.56 |
004718 | 萬(wàn)家天添寶貨幣B | 0.56 |
007704 | 萬(wàn)家鑫盛純債C | 0.56 |
011166 | 萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式 | 0.56 |
519511 | 萬(wàn)家日日薪貨幣A | 0.57 |
009338 | 萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券A | 0.57 |
519507 | 萬(wàn)家貨幣B | 0.58 |
007926 | 萬(wàn)家家享中短債C | 0.58 |
007703 | 萬(wàn)家鑫盛純債A | 0.59 |
161911 | 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開放債券 | 0.59 |
003327 | 萬(wàn)家鑫璟純債A | 0.59 |
004170 | 萬(wàn)家現(xiàn)金增利B | 0.60 |
013207 | 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A | 0.60 |
003747 | 萬(wàn)家鑫享純債A | 0.62 |
003748 | 萬(wàn)家鑫享純債C | 0.62 |
006173 | 萬(wàn)家鑫悅純債C | 0.62 |
519512 | 萬(wàn)家日日薪貨幣B | 0.63 |
006172 | 萬(wàn)家鑫悅純債A | 0.63 |
011952 | 萬(wàn)家悅興3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 0.65 |
004465 | 萬(wàn)家玖盛C | 0.65 |
004464 | 萬(wàn)家玖盛A | 0.70 |
007979 | 萬(wàn)家惠享39個(gè)月定期開放債券 | 0.71 |
161907 | 萬(wàn)家中證紅利指數(shù)(LOF)A | 1.25 |
519198 | 萬(wàn)家頤和靈活配置混合 | 14.49 |
519185 | 萬(wàn)家精選混合A | 27.61 |
519191 | 萬(wàn)家新利 | 30.49 |
519212 | 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略 | 32.89 |
頭圖來(lái)源:圖蟲
標(biāo)簽: 萬(wàn)家基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金 基金經(jīng)理