3月1日,農(nóng)銀瑞豐6個(gè)月持有混合今日發(fā)行,基金全稱為農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金,交易代碼為014576,計(jì)劃募集期為2022年3月1日—2022年3月18日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,力爭(zhēng)控制基金的回撤水平,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*20%+中證全債指數(shù)收益率*80%。
該基金擬任基金經(jīng)理為史向明。
史向明,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
660016 | 農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券 | 2020-06-29 | 610 | 5.79% | 3.42% | 1123/1358 |
001991 | 農(nóng)銀天天利貨幣A | 2017-09-18 | 1625 | 11.76% | 2.53% | 361/366 |
001992 | 農(nóng)銀天天利貨幣B | 2017-09-18 | 1625 | 12.96% | 2.78% | 340/366 |
003050 | 農(nóng)銀金豐定開債券 | 2016-08-15 | 2024 | 20.20% | 3.37% | 103/112 |
660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券A | 2012-02-06 | 3676 | 81.61% | 6.10% | 11/14 |
660102 | 農(nóng)銀恒久增利債券C | 2012-02-06 | 3676 | 75.90% | 5.77% | 13/14 |
660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2011-07-01 | 3896 | 92.92% | 6.35% | 15/19 |
660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 2011-07-01 | 3896 | 86.08% | 5.99% | 18/19 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 農(nóng)銀瑞豐6個(gè)月持有混合 農(nóng)銀匯理基金 新基金發(fā)行 公募基金