3月1日,上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為013723,計劃募集期為2022年3月1日—2022年5月31日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為樓昕宇、蔡唯峰。
樓昕宇,現(xiàn)管理7只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012750 | 上銀慧鼎利債券 | 2021-07-28 | 216 | 1.82% | 3.09%(未滿一年) | 2295/2402 |
009577 | 上銀聚永益一年定開債券 | 2021-06-15 | 259 | 3.57% | 5.06%(未滿一年) | 1948/2284 |
005666 | 上銀慧佳盈債券 | 2018-05-17 | 1384 | 16.57% | 4.13% | 367/400 |
004449 | 上銀慧增利貨幣 | 2017-04-14 | 1782 | 15.51% | 3.00% | 266/297 |
002733 | 上銀慧盈利貨幣 | 2016-05-17 | 2114 | 18.58% | 2.99% | 142/175 |
000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 2015-05-13 | 2484 | 20.04% | 2.72% | 99/101 |
000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 2015-05-13 | 2484 | 22.02% | 2.97% | 91/101 |
蔡唯峰,現(xiàn)管理5只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012334 | 上銀慧尚6個月持有期混合A | 2021-12-09 | 82 | -0.39% | -1.72%(未滿一年) | 1359/1669 |
012335 | 上銀慧尚6個月持有期混合C | 2021-12-09 | 82 | -0.52% | -2.29%(未滿一年) | 1378/1669 |
008897 | 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券 | 2021-12-02 | 89 | -7.65% | -27.86%(未滿一年) | 1067/1077 |
002486 | 上銀慧添利債券 | 2021-09-23 | 159 | 1.68% | 3.89%(未滿一年) | 2464/2631 |
005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債券發(fā)起式 | 2021-05-14 | 291 | 3.48% | 4.39%(未滿一年) | 1944/2192 |
頭圖來源:圖蟲