2月14日,大成惠信一年定開債發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為大成惠信一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為015045,計劃募集期為2022年2月14日—2022年5月6日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力爭獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為方孝成。
方孝成,現(xiàn)管理11只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
002644 | 大成景榮債券A | 2021-11-03 | 103 | 1.92% | 6.98%(未滿一年) | 812/1053 |
002645 | 大成景榮債券C | 2021-11-03 | 103 | 1.76% | 6.39%(未滿一年) | 825/1053 |
009219 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)A | 2021-03-29 | 322 | 3.78% | 4.30%(未滿一年) | 230/254 |
009220 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)C | 2021-03-29 | 322 | 3.64% | 4.14%(未滿一年) | 234/254 |
007967 | 大成惠嘉一年定開債券 | 2020-12-09 | 432 | 3.14% | 2.65% | 1709/1799 |
009396 | 大成安誠債券A | 2020-11-04 | 467 | 6.65% | 5.16% | 1134/1712 |
009397 | 大成安誠債券C | 2020-11-04 | 467 | 7.17% | 5.56% | 1064/1712 |
007507 | 大成中債3-5年國開債指數(shù)A | 2019-06-27 | 963 | 11.06% | 4.06% | 27/53 |
007508 | 大成中債3-5年國開債指數(shù)C | 2019-06-27 | 963 | 10.65% | 3.91% | 33/53 |
004389 | 大成惠明純債債券 | 2018-12-27 | 1145 | 11.24% | 3.45% | 539/568 |
003574 | 大成惠利純債債券 | 2018-08-28 | 1266 | 13.67% | 3.76% | 448/473 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 大成惠信一年定開債發(fā)起式 大成基金 新基金發(fā)行 公募基金