1月27日,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司披露旗下41只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司成立于2003年3月14日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有29只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為大摩萬眾創(chuàng)新混合A,數(shù)值達15.72%,該基金的相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)收益率*80%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是雷志勇。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年4季度,大宗商品價格下行,成本上行對上市公司業(yè)績帶來負面影響的擔憂開始緩解,A股主要指數(shù)錄得上漲:上證綜指2.01%,滬深300指數(shù)1.52%,創(chuàng)業(yè)板指2.40%。結構上看,景氣度向好的國防軍工和元宇宙主題催化下的傳媒行業(yè)漲幅較好,受產(chǎn)品價格下行預期壓制的周期行業(yè)如煤炭、鋼鐵跌幅靠前。 該基金四季度繼續(xù)重點投資于軍工產(chǎn)業(yè)鏈,該板塊景氣度上行,四季度漲幅較好,使得該基金跑贏業(yè)績比較基準。展望2022年一季度,基本面來看疫情擾動使得經(jīng)濟增長承壓,估值面來看海外流動性預期收緊影響風險偏好,投資策略上看好增長確定性較高的軍工產(chǎn)業(yè)鏈。綜上,該基金將圍繞軍工產(chǎn)業(yè)鏈挖掘業(yè)績和估值匹配的優(yōu)質公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
002708 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A | -13.84 |
233008 | 大摩消費領航混合 | -8.56 |
009893 | 大摩優(yōu)悅安和混合 | -7.32 |
010314 | 大摩內(nèi)需增長混合 | -4.59 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | -3.67 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | -3.59 |
233001 | 大摩基礎行業(yè)混合 | -3.42 |
233007 | 大摩卓越成長混合 | -2.13 |
009384 | 大摩MSCI中國A股增強 | -1.27 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | -0.80 |
008305 | 大摩量化配置混合C | -0.36 |
233015 | 大摩量化配置混合A | -0.32 |
009752 | 大摩靈動優(yōu)選債券 | 0.33 |
010222 | 大摩民豐盈和一年持有期混合 | 0.90 |
009816 | 大摩豐裕63個月開放債券 | 0.90 |
000025 | 大摩雙利增強債券C | 0.96 |
000420 | 大摩優(yōu)質信價純債C | 1.02 |
000024 | 大摩雙利增強債券A | 1.06 |
000419 | 大摩優(yōu)質信價純債A | 1.12 |
233005 | 大摩強收益?zhèn)?/td> | 1.23 |
000064 | 大摩18個月定期開放債券 | 1.32 |
000416 | 大摩添利18個月開放債券C | 1.44 |
001860 | 大摩增值18個月開放債券C | 1.45 |
233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 1.45 |
233010 | 大摩深證300指數(shù)增強 | 1.51 |
000415 | 大摩添利18個月開放債券A | 1.54 |
233012 | 大摩多元收益?zhèn)疉 | 1.55 |
001859 | 大摩增值18個月開放債券A | 1.58 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 1.73 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 1.83 |
000594 | 大摩進取優(yōu)選股票 | 3.82 |
233011 | 大摩主題優(yōu)選混合 | 4.00 |
163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 5.47 |
000309 | 大摩品質生活精選股票 | 8.01 |
010322 | 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 | 8.18 |
233006 | 大摩領先優(yōu)勢混合 | 8.33 |
012369 | 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C | 9.04 |
012368 | 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A | 9.14 |
002707 | 大摩科技領先混合 | 10.57 |
011712 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合C | 15.66 |
002885 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合A | 15.72 |
頭圖來源:圖蟲