1月27日,新華基金管理股份有限公司披露旗下78只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,新華基金管理股份有限公司成立于2004年12月9日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有60只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為新華雙利債A,數(shù)值達(dá)9.30%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中債企業(yè)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率*60%+中債國(guó)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率*30%+滬深300指數(shù)收益率*10%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是曹巍浩、王丹。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021 年四季度,經(jīng)濟(jì)基本面來(lái)看仍然偏弱,PPI沖高回落,債市普漲為主,10年和30年國(guó)債分別下行10BP左右,權(quán)益市場(chǎng)整體表現(xiàn)不錯(cuò),萬(wàn)得全A、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)三季度收益率分別為6.2%、2.2%、4.6%,風(fēng)格上明顯中小市值占優(yōu);轉(zhuǎn)債來(lái)看,四季度表現(xiàn)較好,中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲幅為8.3%。 本產(chǎn)品報(bào)告期間,可轉(zhuǎn)債仍然是布局的重點(diǎn),轉(zhuǎn)債方面以兼具安全邊際和彈性的轉(zhuǎn)債為底倉(cāng),優(yōu)選景氣行業(yè)中具備性價(jià)比的個(gè)券,權(quán)益方面關(guān)注長(zhǎng)視角下的機(jī)會(huì),長(zhǎng)期來(lái)看,科技是十四五國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展方向,科技企業(yè)的發(fā)展空間很大,關(guān)注半導(dǎo)體、軍工、新能源等產(chǎn)業(yè)鏈。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | -7.21 |
004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | -6.79 |
000972 | 新華萬(wàn)銀多元策略靈活配置混合 | -4.69 |
519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | -4.33 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | -4.26 |
001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | -4.24 |
519157 | 新華行業(yè)輪換靈活配置混合C | -3.53 |
519156 | 新華行業(yè)輪換靈活配置混合A | -3.48 |
011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | -3.15 |
519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合 | -3.09 |
001040 | 新華策略精選股票 | -2.89 |
004982 | 新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混合 | -1.72 |
002084 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置C | -0.98 |
002083 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置A | -0.96 |
002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | -0.80 |
003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | -0.79 |
003222 | 新華豐利債券C | -0.35 |
003221 | 新華豐利債券A | -0.25 |
009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 0.00 |
519153 | 新華純債添利債券C | 0.33 |
008184 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 0.33 |
009104 | 新華純債添利債券B | 0.39 |
005248 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 0.41 |
519152 | 新華純債添利債券A | 0.43 |
007541 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接 | 0.46 |
000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 0.49 |
008808 | 新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 0.52 |
003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 0.55 |
000903 | 新華活期添利貨幣A | 0.56 |
005148 | 新華活期添利貨幣E | 0.61 |
003264 | 新華活期添利貨幣B | 0.62 |
004567 | 新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 0.63 |
164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 0.85 |
007912 | 新華鑫日享中短債B | 0.86 |
009980 | 新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 0.90 |
006695 | 新華鑫日享中短債C | 0.92 |
011974 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 0.99 |
004981 | 新華鑫日享中短債A | 0.99 |
009979 | 新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 1.00 |
519161 | 新華安享惠金定期債券C | 1.00 |
011973 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.02 |
519160 | 新華安享惠金定期債券A | 1.08 |
006892 | 新華鼎利債券C | 1.10 |
004647 | 新華鼎利債券A | 1.22 |
512920 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 1.24 |
011039 | 新華利率債C | 1.27 |
011038 | 新華利率債A | 1.37 |
009146 | 新華精選成長(zhǎng)主題3個(gè)月持有混合(FOF) | 1.45 |
006897 | 新華聚利C | 1.58 |
006896 | 新華聚利A | 1.68 |
010402 | 新華安康多元收益一年持有期混合C | 1.87 |
010401 | 新華安康多元收益一年持有期混合A | 1.98 |
001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合 | 2.68 |
000973 | 新華增盈回報(bào)債券 | 2.70 |
002422 | 新華增強(qiáng)債C | 2.88 |
003025 | 新華紅利回報(bào)混合 | 2.91 |
002421 | 新華增強(qiáng)債A | 2.99 |
519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 3.08 |
003238 | 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 | 3.18 |
001682 | 新華鑫回報(bào) | 3.29 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 3.41 |
519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 3.93 |
519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 3.95 |
013720 | 新華增怡債券E | 3.97 |
519163 | 新華增怡債券C | 3.97 |
519162 | 新華增怡債券A | 4.07 |
009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 4.24 |
009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 4.38 |
001004 | 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 | 4.82 |
519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 5.30 |
000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 5.47 |
519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 5.56 |
519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 5.58 |
012201 | 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有混合C | 5.70 |
012200 | 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有混合A | 5.83 |
519099 | 新華靈活主題混合 | 8.06 |
002766 | 新華雙利債C | 9.19 |
002765 | 新華雙利債A | 9.30 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 新華基金管理股份有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金