1月25日,長(zhǎng)城基金管理有限公司披露旗下118只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有89只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A,數(shù)值達(dá)19.46%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為80%*滬深300指數(shù)收益率+20%*中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是周詩博。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年4季度,雙控帶來的擾動(dòng)逐漸消失,下游生產(chǎn)制造回歸正常,優(yōu)秀的制造業(yè)企業(yè)股價(jià)也逐步得到修復(fù)。宏觀環(huán)境總體還是比較穩(wěn)定,以新能源、智能汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng),成為經(jīng)濟(jì)重要的增長(zhǎng)引擎。 另一方面,以地產(chǎn)為代表的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)還是面臨壓力,國(guó)家可能會(huì)出于保就業(yè)、保民生的考慮,出臺(tái)一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施。相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也出現(xiàn)了預(yù)期的反轉(zhuǎn),板塊有所上漲。 該基金聚焦高端裝備和先進(jìn)制造。在控制好風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,持續(xù)挖掘符合產(chǎn)品定位的優(yōu)秀的制造業(yè)企業(yè)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
007132 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合 | -9.46 |
009623 | 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 | -7.83 |
000339 | 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合 | -5.86 |
008786 | 長(zhǎng)城健康生活混合 | -5.70 |
007047 | 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合 | -4.10 |
011014 | 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C | -4.06 |
200008 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合 | -3.95 |
011013 | 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票A | -3.91 |
008260 | 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合 | -2.75 |
014538 | 長(zhǎng)城研究精選混合C | -2.14 |
200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 | -1.81 |
014381 | 長(zhǎng)城久源靈活配置混合C | -1.61 |
014035 | 長(zhǎng)城悅享增利債券C | -1.38 |
011674 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有期混合C | -1.35 |
011673 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有期混合A | -1.23 |
012313 | 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定期開放混合C | -1.13 |
013484 | 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合C | -1.05 |
012312 | 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定期開放混合A | -1.00 |
012793 | 長(zhǎng)城科創(chuàng)板兩年定期開放混合C | -0.95 |
200007 | 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 | -0.93 |
002296 | 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A | -0.91 |
200113 | 長(zhǎng)城積極增利債券C | -0.91 |
506008 | 長(zhǎng)城科創(chuàng)板兩年定期開放混合A | -0.82 |
200013 | 長(zhǎng)城積極增利債券A | -0.81 |
011898 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C | -0.41 |
011897 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A | -0.31 |
200012 | 長(zhǎng)城中小盤混合 | -0.17 |
007413 | 長(zhǎng)城中證500C | -0.15 |
006048 | 長(zhǎng)城中證500A | -0.07 |
008652 | 長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)A | 0.14 |
006769 | 長(zhǎng)城研究精選混合A | 0.16 |
008653 | 長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)C | 0.17 |
006912 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)C | 0.22 |
010411 | 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.25 |
003290 | 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A | 0.33 |
200002 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A | 0.35 |
010410 | 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.41 |
012566 | 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券C | 0.43 |
200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 0.53 |
000615 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣A | 0.55 |
000861 | 長(zhǎng)城貨幣E | 0.56 |
200103 | 長(zhǎng)城貨幣B | 0.59 |
010051 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣C | 0.59 |
004568 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣B | 0.59 |
008172 | 長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開債券C | 0.61 |
004972 | 長(zhǎng)城收益寶貨幣A | 0.62 |
010604 | 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開行債券C | 0.65 |
008171 | 長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開債券A | 0.65 |
010000 | 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C | 0.66 |
004973 | 長(zhǎng)城收益寶貨幣B | 0.68 |
010603 | 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開行債券A | 0.69 |
007705 | 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起式(FOF) | 0.73 |
001880 | 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A | 0.79 |
007195 | 長(zhǎng)城短債債券C | 0.79 |
007194 | 長(zhǎng)城短債債券A | 0.83 |
000030 | 長(zhǎng)城核心優(yōu)選靈活配置混合 | 0.84 |
006928 | 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 0.87 |
005845 | 長(zhǎng)城久榮定期開放債券型發(fā)起式 | 0.88 |
011360 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年持有期混合C | 0.89 |
008288 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債券C | 0.91 |
001879 | 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 0.95 |
010285 | 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C | 0.95 |
009832 | 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C | 0.96 |
008287 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債券A | 0.97 |
011359 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年持有期混合A | 1.00 |
009831 | 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A | 1.02 |
010602 | 長(zhǎng)城均衡優(yōu)選混合 | 1.05 |
002228 | 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C | 1.05 |
008974 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券C | 1.12 |
010284 | 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A | 1.16 |
000255 | 長(zhǎng)城增益C | 1.16 |
010800 | 長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月混合C | 1.17 |
002227 | 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A | 1.17 |
200009 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A | 1.19 |
009002 | 長(zhǎng)城泰利債券C | 1.19 |
009325 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C | 1.23 |
006045 | 長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券發(fā)起式 | 1.24 |
009324 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A | 1.26 |
000254 | 長(zhǎng)城增益A | 1.26 |
011539 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月混合C | 1.27 |
009001 | 長(zhǎng)城泰利債券A | 1.28 |
010798 | 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有期混合C | 1.28 |
010799 | 長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月混合A | 1.29 |
009436 | 長(zhǎng)城恒泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 1.32 |
010797 | 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有期混合A | 1.38 |
011538 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月混合A | 1.38 |
009830 | 長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合C | 1.47 |
005738 | 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合 | 1.54 |
009829 | 長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合A | 1.59 |
001363 | 長(zhǎng)城久惠靈活配置混合 | 2.00 |
000649 | 長(zhǎng)城久鑫 | 2.40 |
000334 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 3.07 |
000333 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 3.18 |
002544 | 長(zhǎng)城久益靈活配置混合C | 3.31 |
200016 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)靈活配置混合 | 3.43 |
002543 | 長(zhǎng)城久益靈活配置混合A | 3.47 |
001255 | 長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合 | 3.56 |
002512 | 長(zhǎng)城久潤(rùn)靈活配置混合 | 4.21 |
001613 | 長(zhǎng)城久祥混合 | 6.49 |
002703 | 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A | 6.80 |
007903 | 長(zhǎng)城量化小盤股票 | 7.12 |
011456 | 長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C | 7.42 |
011455 | 長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合A | 7.58 |
162006 | 長(zhǎng)城久富混合 | 8.07 |
000976 | 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合 | 8.58 |
006254 | 長(zhǎng)城久悅債券 | 8.68 |
011463 | 長(zhǎng)城量化精選股票C | 8.74 |
006926 | 長(zhǎng)城量化精選股票A | 8.86 |
010052 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 9.18 |
004666 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 9.30 |
200001 | 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 | 9.47 |
000977 | 長(zhǎng)城環(huán)保主題靈活配置混合 | 12.34 |
010050 | 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合C | 12.37 |
010049 | 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A | 12.51 |
002542 | 長(zhǎng)城久鼎靈活配置混合 | 12.92 |
200010 | 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 | 15.65 |
013274 | 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C | 19.28 |
200015 | 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A | 19.46 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金