1月25日,華寶基金管理有限公司披露旗下162只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,華寶基金管理有限公司成立于2003年3月7日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有117只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為華寶中證軍工ETF,數(shù)值達(dá)18.83%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證軍工指數(shù),現(xiàn)任基金經(jīng)理是胡潔。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年四季度,全球經(jīng)濟(jì)總體上延續(xù)從復(fù)蘇走向“類滯脹”的格局,全球增長動能邊際弱化,中國經(jīng)濟(jì)的主基調(diào)強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)中求進(jìn)”。流動性方面,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策的收緊操作已經(jīng)陸續(xù)落地,流動性的邊際收緊對高成長板塊的估值有一定的影響。展望2022年,在全球新冠疫情反復(fù)及“滯脹”格局蔓延發(fā)展的背景下,無風(fēng)險利率或?qū)⒂兴闲?。貨幣政策將大概率?022年同時兼顧穩(wěn)健與發(fā)展,既要防止流動性局部過剩,也要維持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體韌性。
證券市場方面,目前市場總體向好,但波動有所增加,結(jié)構(gòu)性行情或?qū)⒊掷m(xù)。2021年四季度,傳媒、國防軍工、通信、汽車、電子等行業(yè)表現(xiàn)較好,煤炭、石油石化、鋼鐵、消費(fèi)者服務(wù)等行業(yè)表現(xiàn)較弱。本報告期中,以上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)為代表的大盤藍(lán)籌股指數(shù)分別上漲了2.42%和1.52%;而作為成長股代表的中證500指數(shù)和中證1000指數(shù)分別上漲了3.60%和8.17%。在本報告期中,中證軍工指數(shù)累計(jì)上漲了18.76%。 本報告期該基金為正常運(yùn)作期,在操作中,我們嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,在指數(shù)權(quán)重調(diào)整和基金申贖變動時,應(yīng)用指數(shù)復(fù)制和數(shù)量化技術(shù)降低沖擊成本和減少跟蹤誤差。
凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為華寶中證醫(yī)療ETF,為-12.27%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證醫(yī)療指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是胡潔。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年四季度,全球經(jīng)濟(jì)總體上延續(xù)從復(fù)蘇走向“類滯脹”的格局,全球增長動能邊際弱化,中國經(jīng)濟(jì)的主基調(diào)強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)中求進(jìn)”。流動性方面,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策的收緊操作已經(jīng)陸續(xù)落地,流動性的邊際收緊對高成長板塊的估值有一定的影響。展望2022年,在全球新冠疫情反復(fù)及“滯脹”格局蔓延發(fā)展的背景下,無風(fēng)險利率或?qū)⒂兴闲?。貨幣政策將大概率?022年同時兼顧穩(wěn)健與發(fā)展,既要防止流動性局部過剩,也要維持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體韌性。
證券市場方面,目前市場總體向好,但波動有所增加,結(jié)構(gòu)性行情或?qū)⒊掷m(xù)。2021年四季度,傳媒、國防軍工、通信、汽車、電子等行業(yè)表現(xiàn)較好,煤炭、石油石化、鋼鐵、消費(fèi)者服務(wù)等行業(yè)表現(xiàn)較弱。本報告期中,以上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)為代表的大盤藍(lán)籌股指數(shù)分別上漲了2.42%和1.52%;而作為成長股代表的中證500指數(shù)和中證1000指數(shù)分別上漲了3.60%和8.17%。在本報告期中,中證醫(yī)療指數(shù)累計(jì)下跌了12.25%。 本報告期該基金為正常運(yùn)作期,在操作中,我們嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,在指數(shù)權(quán)重調(diào)整和基金申贖變動時,應(yīng)用指數(shù)復(fù)制和數(shù)量化技術(shù)降低沖擊成本和減少跟蹤誤差。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | -12.27 |
012323 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C | -11.69 |
162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | -11.65 |
006127 | 華寶香港中小C | -11.46 |
501021 | 香港中小A | -11.39 |
241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | -9.47 |
006881 | 華寶大健康混合 | -7.85 |
240020 | 華寶醫(yī)藥生物 | -7.65 |
012799 | 華寶綠色主題混合C | -7.58 |
005728 | 華寶綠色主題混合A | -7.54 |
008254 | 華寶致遠(yuǎn)混合C | -7.43 |
008253 | 華寶致遠(yuǎn)混合A | -7.33 |
516020 | 華寶化工ETF | -6.59 |
012538 | 華寶化工ETF聯(lián)接C | -6.01 |
012537 | 華寶化工ETF聯(lián)接A | -5.97 |
006355 | 華寶香港大盤C | -5.66 |
501301 | 香港大盤 | -5.58 |
007397 | 華寶價值基金C | -5.58 |
501310 | 華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價值指數(shù)(LOF)A | -5.49 |
011068 | 華寶資源優(yōu)選C | -5.11 |
240022 | 華寶資源優(yōu)選A | -4.99 |
240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè) | -4.52 |
162416 | 香港本地 | -4.26 |
013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -3.09 |
013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -3.02 |
013318 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -2.81 |
013317 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -2.74 |
588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | -2.72 |
007844 | 華寶油氣C | -2.38 |
001481 | 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) | -2.17 |
162411 | 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) | -2.17 |
010842 | 華寶科技先鋒混合C | -2.07 |
006227 | 華寶科技先鋒混合A | -1.97 |
517060 | 華寶中證滬港深500ETF | -1.85 |
011375 | 華寶安益混合 | -1.55 |
159876 | 華寶中證有色金屬ETF | -1.43 |
000754 | 華寶量化對沖混合C | -1.18 |
000753 | 華寶量化對沖混合A | -1.08 |
006697 | 華寶銀行ETF聯(lián)接C | -0.81 |
240019 | 華寶銀行ETF聯(lián)接A | -0.76 |
512800 | 銀行ETF | -0.62 |
007404 | 華寶滬深300增強(qiáng)C | -0.14 |
240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接 | -0.13 |
510030 | 華寶興業(yè)上證180價值ETF | -0.12 |
003876 | 華寶滬深300增強(qiáng)A | -0.04 |
007308 | 華寶消費(fèi)升級混合 | 0.30 |
005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 0.35 |
005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 0.45 |
511990 | 華寶現(xiàn)金添益A | 0.50 |
013150 | 華寶穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險三個月持有混合發(fā)起(FOF) | 0.50 |
240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 0.50 |
001893 | 華寶現(xiàn)金添益B | 0.56 |
240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 0.57 |
000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 0.57 |
011376 | 華寶安享混合 | 0.60 |
516360 | 華寶新材料ETF | 0.71 |
006826 | 華寶寶裕債券A | 0.72 |
007302 | 華寶寶盛債券 | 0.79 |
007957 | 華寶寶惠債券 | 0.82 |
002111 | 華寶新起點(diǎn)混合 | 0.86 |
007116 | 華寶政金債債券 | 0.86 |
007805 | 華寶浮動凈值貨幣 | 0.88 |
006948 | 華寶中短債債券C | 0.90 |
007644 | 華寶寶潤債券 | 0.92 |
009757 | 華寶1-3年國開債指數(shù) | 0.92 |
006301 | 華寶寶豐高等級債券C | 0.95 |
006947 | 華寶中短債債券A | 1.00 |
006300 | 華寶寶豐高等級債券A | 1.01 |
009756 | 華寶寶利債券 | 1.01 |
007255 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) | 1.01 |
009947 | 華寶寶泓債券 | 1.02 |
001967 | 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 | 1.06 |
007435 | 華寶寶怡債券 | 1.15 |
003144 | 華寶新機(jī)遇混合C | 1.17 |
011253 | 華寶1-5年政金債指數(shù) | 1.19 |
162414 | 新機(jī)遇 | 1.19 |
003154 | 華寶新活力混合 | 1.19 |
001324 | 華寶新價值混合 | 1.20 |
012745 | 華寶寶瑞一年定開債券 | 1.21 |
010868 | 華寶安盈混合 | 1.34 |
007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 1.37 |
011154 | 華寶新興消費(fèi)混合C | 1.46 |
006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 1.48 |
007964 | 華寶寶康債券C | 1.51 |
516130 | 華寶消費(fèi)龍頭ETF | 1.52 |
007405 | 華寶中證100指數(shù)C | 1.55 |
011153 | 華寶新興消費(fèi)混合A | 1.56 |
240003 | 華寶寶康債券A | 1.61 |
240014 | 華寶中證100指數(shù)A | 1.64 |
512000 | 券商ETF | 1.67 |
000993 | 華寶穩(wěn)健回報混合 | 1.69 |
012811 | 華寶MSCI中國A股國際通ESG指數(shù)(LOF)C | 1.71 |
501086 | 華寶MSCI中國A股國際通ESG指數(shù)(LOF)A | 1.75 |
007590 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | 1.85 |
010841 | 華寶紅利精選混合C | 1.91 |
009263 | 華寶紅利精選混合A | 2.00 |
004335 | 華寶新飛躍混合 | 2.07 |
011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | 2.23 |
011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | 2.32 |
010335 | 華寶競爭優(yōu)勢混合 | 2.35 |
004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 2.42 |
240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 2.52 |
240009 | 華寶先進(jìn)成長混合 | 2.55 |
013178 | 華寶深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2.57 |
010344 | 華寶富時100C | 2.62 |
013177 | 華寶深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2.65 |
240011 | 華寶大盤精選混合 | 2.72 |
010343 | 華寶富時100A | 2.72 |
240001 | 華寶寶康消費(fèi)品混合 | 2.73 |
159716 | 華寶深創(chuàng)100ETF | 3.26 |
009989 | 華寶研究精選混合 | 3.27 |
005125 | 紅利基金C | 3.52 |
009329 | 華寶消費(fèi)龍頭C | 3.57 |
501029 | 紅利基金A | 3.63 |
501090 | 華寶消費(fèi)龍頭指數(shù)A | 3.63 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 3.66 |
012798 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C | 3.96 |
004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 4.02 |
004284 | 華寶新優(yōu)選混合 | 4.23 |
516560 | 華寶養(yǎng)老ETF | 4.23 |
240005 | 華寶多策略混合 | 4.35 |
002152 | 華寶核心優(yōu)勢混合 | 4.63 |
013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 4.77 |
005445 | 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合 | 4.82 |
013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 4.83 |
001118 | 華寶事件驅(qū)動混合 | 4.96 |
007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 5.63 |
007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 5.73 |
012549 | 華寶食品ETF聯(lián)接C | 5.80 |
516800 | 華寶中證智能制造主題ETF | 5.80 |
012548 | 華寶食品ETF聯(lián)接A | 5.85 |
515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 6.16 |
515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 6.23 |
000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 6.45 |
240002 | 華寶寶康配置混合 | 6.54 |
240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 6.70 |
240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 6.81 |
012919 | 華寶未來主導(dǎo)混合C | 6.84 |
240004 | 華寶動力組合混合 | 6.87 |
002634 | 華寶未來主導(dǎo)混合A | 6.96 |
162413 | 華寶中證1000指數(shù) | 7.49 |
501069 | 華寶A股質(zhì)量價值(LOF) | 7.54 |
000612 | 華寶生態(tài)混合 | 8.00 |
516380 | 華寶智能電動汽車ETF | 8.05 |
240008 | 華寶收益增長混合 | 8.16 |
000866 | 華寶制造股票 | 8.78 |
012551 | 華寶電子ETF聯(lián)接C | 8.78 |
012550 | 華寶電子ETF聯(lián)接A | 8.84 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 9.02 |
515260 | 華寶中證電子50ETF | 9.63 |
010114 | 華寶新興成長混合 | 9.85 |
009975 | 華寶美國消費(fèi)C | 11.19 |
162415 | 美國消費(fèi) | 11.27 |
002423 | 華寶美國消費(fèi)美元 | 11.27 |
000601 | 華寶創(chuàng)新混合 | 11.39 |
001088 | 華寶國策導(dǎo)向混合 | 11.59 |
000124 | 華寶服務(wù)混合 | 12.19 |
008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 12.99 |
240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 13.06 |
001534 | 華寶萬物互聯(lián)混合 | 15.56 |
009189 | 華寶成長策略混合 | 15.66 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 18.83 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 華寶基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金