1月21日,華夏卓信一年定開債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為華夏卓信一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為013545,計劃募集期為2022年1月21日—2022年4月20日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動性,通過積極主動地投資管理,合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2%。
該基金擬任基金經(jīng)理為張海靜。
張海靜,現(xiàn)管理16只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014517 | 華夏30天滾動短債債券發(fā)起式A | 2021-12-27 | 25 | 0.10% | 1.47%(未滿一年) | 628/640 |
014518 | 華夏30天滾動短債債券發(fā)起式C | 2021-12-27 | 25 | 0.09% | 1.32%(未滿一年) | 629/640 |
011262 | 華夏鼎英債券A | 2021-09-09 | 134 | 1.41% | 3.89%(未滿一年) | 2576/2704 |
011263 | 華夏鼎英債券C | 2021-09-09 | 134 | 1.38% | 3.80%(未滿一年) | 2582/2704 |
005862 | 華夏鼎祿三個月定開債券A | 2021-01-27 | 359 | 5.64% | 5.74%(未滿一年) | 1363/2008 |
007165 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)A | 2021-01-27 | 359 | 3.72% | 3.78%(未滿一年) | 224/251 |
007166 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C | 2021-01-27 | 359 | 3.61% | 3.67%(未滿一年) | 226/251 |
009445 | 華夏上清所1-3年高等級國企中票A | 2020-09-29 | 479 | 2.30% | 1.75% | 186/198 |
009446 | 華夏上清所1-3年高等級國企中票C | 2020-09-29 | 479 | 2.33% | 1.77% | 185/198 |
004639 | 華夏恒慧一年定開債券 | 2020-04-17 | 644 | 6.01% | 3.36% | 1107/1281 |
008349 | 華夏恒泰64個月定開債券 | 2019-12-20 | 763 | 7.44% | 3.49% | 964/1072 |
005213 | 華夏鼎旺三個月定期開放債券A | 2019-07-15 | 921 | 10.00% | 3.85% | 694/783 |
005214 | 華夏鼎旺三個月定期開放債券C | 2019-07-15 | 921 | 3.05% | 1.20% | 770/783 |
004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 2019-03-07 | 1051 | 11.68% | 3.91% | 86/89 |
288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 2019-03-07 | 1051 | 10.40% | 3.49% | 88/89 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 華夏基金 新基金發(fā)行 公募基