【資料圖】
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 13940-14040 | 220 | 元/金屬噸 | 東北地區(qū) | 2023-6-14 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14240-14440 | 220 | 元/金屬噸 | 西南地區(qū) | 2023-6-14 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14040-14240 | 220 | 元/金屬噸 | 華中地區(qū) | 2023-6-14 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14290-14390 | 220 | 元/金屬噸 | 華南地區(qū) | 2023-6-14 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14340-14440 | 220 | 元/金屬噸 | 西北地區(qū) | 2023-6-14 |
6月14日,鋅精礦價格上漲,鋅精礦行情回暖,下游鋅錠行情利好動力加大利空壓力減弱,鋅市上漲動力加大下跌壓力減弱。
標(biāo)簽: