(資料圖)
河南地區(qū)甲醇市場整體走低。河南主力企業(yè)競拍成交在1970元/噸廠提現(xiàn)匯;洛陽市場商談1950-1960元/噸出罐現(xiàn)匯。
地區(qū) | 價格 |
山西地區(qū) | 1880-1900元/噸提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2350元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2230-2300元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 1970元/噸廠提現(xiàn)匯 |
標簽:
(資料圖)
河南地區(qū)甲醇市場整體走低。河南主力企業(yè)競拍成交在1970元/噸廠提現(xiàn)匯;洛陽市場商談1950-1960元/噸出罐現(xiàn)匯。
地區(qū) | 價格 |
山西地區(qū) | 1880-1900元/噸提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2350元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2230-2300元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 1970元/噸廠提現(xiàn)匯 |
標簽: