(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月20日,農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313)獲外資賣出3.79萬股。截至目前,陸股通持有農(nóng)發(fā)種業(yè)22.02萬股,占流通股0.02%,累計持股成本11.51元,持股虧損19.92%。
農(nóng)發(fā)種業(yè)最近5個交易日下跌0.86%,陸股通累計凈賣出72.43萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價9.28元;最近20個交易日下跌10.83%,陸股通累計凈賣出11.21萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價9.76元;最近60個交易日下跌11.43%,陸股通累計凈買入22.02萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價9.89元。
農(nóng)發(fā)種業(yè)近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 22.02萬 | 0.02 | -35.0萬 | -3.79萬 | 11.51 |
2023-4-19 | 25.81萬 | 0.02 | -1031.48萬 | -110.56萬 | 11.18 |
2023-4-18 | 136.37萬 | 0.13 | -426.11萬 | -45.98萬 | 9.68 |
2023-4-17 | 182.34萬 | 0.17 | 287.65萬 | 30.98萬 | 9.58 |
2023-4-14 | 151.37萬 | 0.14 | 527.09萬 | 56.92萬 | 9.64 |
2023-4-13 | 94.45萬 | 0.09 | 380.92萬 | 40.73萬 | 9.86 |
2023-4-12 | 53.72萬 | 0.05 | -146.01萬 | -15.45萬 | 10.25 |
2023-4-11 | 69.17萬 | 0.06 | 317.82萬 | 33.57萬 | 10.07 |
2023-4-4 | 35.6萬 | 0.03 | -1220.45萬 | -124.55萬 | 10.64 |
2023-4-3 | 160.15萬 | 0.15 | 896.16萬 | 90.52萬 | 9.99 |
標(biāo)簽: