(資料圖片僅供參考)
6月30日,華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A、華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C,交易代碼為016093、016094,計(jì)劃募集期為2022年6月30日—2022年7月15日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*60%+中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*30%+一年期定期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為陳利。
陳利,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015141 | 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A | 2022-03-28 | 95 | 0.82% | 3.19%(未滿一年) | 927/1171 |
015142 | 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C | 2022-03-28 | 95 | 0.75% | 2.91%(未滿一年) | 935/1171 |
009844 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券發(fā)起A | 2020-11-19 | 589 | 5.17% | 3.17% | 1411/1543 |
009845 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券發(fā)起C | 2020-11-19 | 589 | 5.00% | 3.07% | 1423/1543 |
009638 | 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A | 2020-08-05 | 695 | 9.24% | 4.75% | 393/467 |
009639 | 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C | 2020-08-05 | 695 | 8.63% | 4.44% | 406/467 |
004749 | 華泰紫金天天金貨幣ETF | 2018-05-22 | 1500 | 10.59% | 2.48% | 395/410 |
511670 | 華泰天金 | 2018-05-22 | 1500 | 10.48% | 2.46% | 397/410 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起 華泰(上海)資管