(資料圖片僅供參考)
6月20日,大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A、大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C,交易代碼為015997、015998,計(jì)劃募集期為2022年6月20日—2022年6月24日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金通過被動(dòng)的指數(shù)化投資管理,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證電池主題指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為劉淼。
劉淼,現(xiàn)管理12只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159923 | 大成中證100ETF | 2021-09-02 | 291 | -8.78% | -10.89%(未滿一年) | 957/1438 |
159943 | 深證ETF | 2021-09-02 | 291 | -12.54% | -15.47%(未滿一年) | 1070/1438 |
510440 | 大成中證500滬市ETF | 2021-09-02 | 291 | -9.38% | -11.62%(未滿一年) | 978/1438 |
007801 | 大成中證紅利指數(shù)C | 2021-06-17 | 368 | 4.42% | 4.39% | 684/1165 |
090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 2021-06-17 | 368 | 4.51% | 4.47% | 682/1165 |
516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 2021-04-30 | 416 | -30.23% | -27.08% | 1045/1079 |
007782 | 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A | 2020-06-29 | 721 | 11.51% | 5.67% | 526/731 |
007783 | 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接C | 2020-06-29 | 721 | 11.29% | 5.56% | 529/731 |
090012 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接 | 2020-06-29 | 721 | -11.88% | -6.20% | 670/731 |
159906 | 大成深證成長40ETF | 2020-06-29 | 721 | -12.46% | -6.52% | 674/731 |
159932 | 大成中證500深市ETF | 2020-06-29 | 721 | 3.31% | 1.66% | 592/731 |
515520 | 大成MSCI價(jià)值100ETF | 2020-06-29 | 721 | 13.35% | 6.55% | 514/731 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式 大成基金 新基金發(fā)行