6月8日,國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期今日發(fā)行,基金全稱為國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金,交易代碼為015956,計劃募集期為2022年6月8日—2022年6月17日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為混合型基金,主要投資于同業(yè)存單,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為萬莉、洪陽玚。
洪陽玚,現(xiàn)管理10只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | 2021-01-12 | 512 | -7.69% | -5.54% | 1733/1825 |
000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 2020-11-17 | 568 | 7.24% | 4.60% | 1549/1747 |
001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 2020-11-17 | 568 | 8.03% | 5.09% | 1539/1747 |
008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政策性金融債 | 2020-11-17 | 568 | 5.12% | 3.26% | 164/180 |
007701 | 國聯(lián)安6個月定開債A | 2020-02-17 | 842 | 0.59% | 0.25% | 1002/1006 |
007702 | 國聯(lián)安6個月定開債C | 2020-02-17 | 842 | 0.58% | 0.25% | 1003/1006 |
008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 2020-02-17 | 842 | 7.80% | 3.31% | 152/189 |
008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 2020-02-17 | 842 | 7.13% | 3.03% | 163/189 |
253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 2019-09-05 | 1007 | 5.55% | 1.98% | 593/605 |
253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 2019-09-05 | 1007 | 6.25% | 2.22% | 572/605 |
萬莉,現(xiàn)管理11只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014636 | 國聯(lián)安中短債債券A | 2022-05-11 | 28 | 0.10% | 1.31%(未滿一年) | 749/761 |
014637 | 國聯(lián)安中短債債券C | 2022-05-11 | 28 | 0.09% | 1.18%(未滿一年) | 751/761 |
013672 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A | 2022-03-28 | 72 | 0.76% | 3.91%(未滿一年) | 2929/3113 |
013673 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C | 2022-03-28 | 72 | 0.72% | 3.70%(未滿一年) | 2950/3113 |
012807 | 國聯(lián)安恒鑫3個月定開債券 | 2021-12-09 | 181 | 1.36% | 2.76%(未滿一年) | 2618/2716 |
008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 2019-12-10 | 911 | 8.52% | 3.33% | 135/169 |
008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 2019-12-10 | 911 | 7.79% | 3.05% | 144/169 |
007701 | 國聯(lián)安6個月定開債A | 2019-09-06 | 1006 | 1.53% | 0.55% | 755/759 |
007702 | 國聯(lián)安6個月定開債C | 2019-09-06 | 1006 | 1.41% | 0.51% | 756/759 |
253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 2019-02-13 | 1211 | 6.87% | 2.02% | 494/503 |
253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 2019-02-13 | 1211 | 7.72% | 2.27% | 484/503 |
頭圖來源:圖蟲