4月20日,銀河核心優(yōu)勢混合今日發(fā)行,基金全稱為銀河核心優(yōu)勢混合型證券投資基金,交易代碼為011629,計(jì)劃募集期為2022年4月20日—2022年7月19日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金關(guān)注具有核心優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)成長上市公司的投資機(jī)會,在控制風(fēng)險的前提下,通過主動組合管理,力爭獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為混合型基金,其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價指數(shù)收益率*25%。
該基金擬任基金經(jīng)理為張楊。
張楊,現(xiàn)管理7只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
519670 | 銀河行業(yè)混合 | 2022-03-22 | 29 | -9.25% | -70.53%(未滿一年) | 1729/3609 |
013665 | 銀河成長優(yōu)選一年持有混合A | 2021-11-25 | 146 | -15.49% | -34.34%(未滿一年) | 1760/2899 |
013666 | 銀河成長優(yōu)選一年持有混合C | 2021-11-25 | 146 | -15.62% | -34.60%(未滿一年) | 1771/2899 |
007203 | 銀河新動能混合 | 2019-11-18 | 884 | 71.74% | 25.02% | 362/663 |
519642 | 銀河智造混合 | 2016-03-11 | 2231 | 165.80% | 17.34% | 33/201 |
519679 | 銀河主題策略混合 | 2016-02-01 | 2270 | 80.70% | 9.98% | 111/159 |
150103 | 銀河銀泰混合 | 2011-10-10 | 3845 | 192.87% | 10.74% | 4/5 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 銀河核心優(yōu)勢混合 銀河基金 新基金發(fā)行 公募基金