4月19日,廣發(fā)景宏債券今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為廣發(fā)景宏債券型證券投資基金,交易代碼為014993,計(jì)劃募集期為2022年4月19日—2022年7月18日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金是債券型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為洪志。
洪志,現(xiàn)管理9只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 2021-10-25 | 176 | 1.93% | 4.04%(未滿一年) | 2442/2605 |
002128 | 廣發(fā)鑫惠純債定期開(kāi)放債券 | 2021-10-14 | 187 | 2.19% | 4.33%(未滿一年) | 2356/2579 |
008296 | 廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 | 2021-08-27 | 235 | 2.29% | 3.58%(未滿一年) | 2282/2463 |
010534 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合A | 2021-08-27 | 235 | -6.34% | -9.67%(未滿一年) | 1955/2367 |
010535 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合C | 2021-08-27 | 235 | -6.48% | -9.88%(未滿一年) | 1956/2367 |
011954 | 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開(kāi)債券 | 2021-06-16 | 307 | 3.61% | 4.31%(未滿一年) | 1960/2209 |
005647 | 廣發(fā)匯佳定期開(kāi)放債券 | 2021-01-27 | 447 | 4.89% | 3.98% | 1574/1831 |
005234 | 廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 2019-04-10 | 1105 | 10.05% | 3.21% | 595/634 |
006552 | 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 2019-01-10 | 1195 | 12.92% | 3.78% | 491/547 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 廣發(fā)景宏債券 廣發(fā)基金 新基金發(fā)行 公募基金