4月18日,東方紅民享甄選一年持有混合今日發(fā)行,基金全稱為東方紅民享甄選一年持有期混合型證券投資基金,交易代碼為014291,計(jì)劃募集期為2022年4月18日—2022年5月17日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 該基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,該基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)*2%。
該基金擬任基金經(jīng)理為徐覓、胡偉。
徐覓,現(xiàn)管理16只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010292 | 東方紅核心優(yōu)選定開混合C | 2020-10-23 | 542 | 5.73% | 3.82% | 521/611 |
009670 | 東方紅益豐純債債券 | 2020-07-21 | 636 | 4.08% | 2.32% | 1302/1387 |
008770 | 東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 2020-01-10 | 829 | 10.83% | 4.63% | 263/279 |
006353 | 東方紅核心優(yōu)選定開混合A | 2018-10-09 | 1287 | 23.22% | 6.10% | 143/163 |
005974 | 東方紅配置精選混合A | 2018-05-21 | 1428 | 35.00% | 7.97% | 98/140 |
005975 | 東方紅配置精選混合C | 2018-05-21 | 1428 | 32.37% | 7.43% | 111/140 |
501053 | 東方紅目標(biāo)優(yōu)選定開混合 | 2018-03-30 | 1480 | 34.21% | 7.53% | 90/121 |
001405 | 東方紅策略精選混合A | 2017-09-05 | 1686 | 38.14% | 7.25% | 418/527 |
001406 | 東方紅策略精選混合C | 2017-09-05 | 1686 | 34.94% | 6.70% | 434/527 |
002651 | 東方紅匯利債券A | 2017-08-31 | 1691 | 30.58% | 5.93% | 88/143 |
002652 | 東方紅匯利債券C | 2017-08-31 | 1691 | 28.11% | 5.49% | 101/143 |
002701 | 東方紅匯陽(yáng)債券A | 2017-08-31 | 1691 | 28.75% | 5.61% | 97/143 |
002702 | 東方紅匯陽(yáng)債券C | 2017-08-31 | 1691 | 26.43% | 5.19% | 104/143 |
005008 | 東方紅匯陽(yáng)債券Z | 2017-08-31 | 1691 | 28.79% | 5.61% | 96/143 |
003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 2016-12-21 | 1944 | 22.38% | 3.86% | 123/154 |
003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 2016-12-21 | 1944 | 20.09% | 3.50% | 140/154 |
胡偉,現(xiàn)管理14只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012949 | 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A | 2022-02-07 | 70 | -2.90% | -14.23%(未滿一年) | 1510/1833 |
012950 | 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C | 2022-02-07 | 70 | -2.97% | -14.55%(未滿一年) | 1518/1833 |
014573 | 東方紅錦弘甄選兩年持有混合 | 2022-01-14 | 94 | -4.61% | -16.75%(未滿一年) | 53/77 |
012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 2021-07-07 | 285 | -1.64% | -2.10%(未滿一年) | 1020/1210 |
012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 2021-07-07 | 285 | -1.87% | -2.39%(未滿一年) | 1031/1210 |
010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 2021-01-22 | 451 | -0.74% | -0.60% | 710/776 |
009806 | 東方紅招盈甄選一年持有混合A | 2020-09-17 | 578 | 7.87% | 4.90% | 465/582 |
009807 | 東方紅招盈甄選一年持有混合C | 2020-09-17 | 578 | 7.20% | 4.49% | 480/582 |
008263 | 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 | 2020-06-03 | 684 | 11.21% | 5.83% | 353/428 |
008990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 2020-06-03 | 684 | 9.35% | 4.88% | 375/428 |
001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 2020-05-13 | 705 | 8.21% | 4.17% | 359/415 |
001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 2020-05-13 | 705 | 7.37% | 3.75% | 367/415 |
003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 2020-05-13 | 705 | 9.40% | 4.76% | 348/385 |
003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 2020-05-13 | 705 | 8.56% | 4.34% | 358/385 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 東方紅民享甄選一年持有混合 東證資管 新基金發(fā)行