12月9日,西部利得雙瑞一年定開債券發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為西部利得雙瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為013966,計劃募集期為2021年12月9日—2021年12月15日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在有效控制投資組合風險的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為張英。
張英,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
008668 | 西部利得雙盈一年定開債券 | 2020-03-25 | 624 | 5.31% | 3.07% | 1185/1335 |
675031 | 西部利得天添鑫貨幣A | 2020-03-16 | 633 | 3.35% | 1.92% | 716/729 |
675032 | 西部利得天添鑫貨幣B | 2020-03-16 | 633 | 3.78% | 2.16% | 711/729 |
675081 | 西部利得祥盈債券A | 2020-02-17 | 661 | 12.97% | 6.97% | 378/427 |
675083 | 西部利得祥盈債券C | 2020-02-17 | 661 | 12.77% | 6.86% | 384/427 |
673110 | 西部利得新潤混合 | 2019-12-26 | 714 | 43.47% | 20.26% | 1042/1404 |
675071 | 西部利得天添金貨幣A | 2019-08-12 | 850 | 4.75% | 2.01% | 630/638 |
675072 | 西部利得天添金貨幣B | 2019-08-12 | 850 | 5.34% | 2.26% | 612/638 |
頭圖來源:123RF