11月22日,萬(wàn)家鼎鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為萬(wàn)家鼎鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為012935,計(jì)劃募集期為2021年11月22日—2022年2月21日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為谷丹青。
谷丹青,現(xiàn)管理8只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012677 | 萬(wàn)家瑞泰混合A | 2021-10-27 | 26 | 0.11% | 1.56%(未滿一年) | 1465/1645 |
012678 | 萬(wàn)家瑞泰混合C | 2021-10-27 | 26 | 0.08% | 1.13%(未滿一年) | 1475/1645 |
012007 | 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合C | 2021-04-19 | 217 | 2.04% | 3.45%(未滿一年) | 2167/2321 |
001530 | 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A | 2020-12-05 | 352 | 4.90% | 5.08%(未滿一年) | 1929/2020 |
007703 | 萬(wàn)家鑫盛純債A | 2020-12-05 | 352 | 3.75% | 3.89%(未滿一年) | 1699/1971 |
007704 | 萬(wàn)家鑫盛純債C | 2020-12-05 | 352 | 3.64% | 3.77%(未滿一年) | 1729/1971 |
003734 | 萬(wàn)家瑞盈A | 2020-11-24 | 363 | 2.20% | 2.21%(未滿一年) | 1951/2001 |
003735 | 萬(wàn)家瑞盈C | 2020-11-24 | 363 | 2.18% | 2.20%(未滿一年) | 1952/2001 |
頭圖來(lái)源:123RF