10月26日,資本邦了解到,銀華基金管理股份有限公司披露旗下177只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
159822 | 新經(jīng)濟(jì) | -20.13 |
009542 | 銀華富利精選混合 | -18.24 |
161831 | 華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF) | -17.76 |
180012 | 銀華富裕主題混合 | -17.23 |
009852 | 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票 | -16.83 |
000904 | 銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -14.85 |
159735 | 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF | -14.85 |
009017 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式 | -14.00 |
159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -13.64 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | -13.59 |
005112 | 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 | -13.37 |
009960 | 銀華多元機(jī)遇混合 | -13.19 |
005544 | 銀華瑞和靈活配置混合 | -13.14 |
001163 | 銀華中國夢(mèng)30股票 | -12.94 |
180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | -12.86 |
008978 | 銀華長豐混合發(fā)起式 | -12.64 |
005519 | 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式 | -12.34 |
161837 | 銀華大盤兩年定期開放混合 | -11.95 |
180028 | 銀華永祥混合 | -11.77 |
159855 | 影視ETF | -11.63 |
006302 | 銀華行業(yè)輪動(dòng)混合 | -11.42 |
011405 | 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 | -11.12 |
001703 | 銀華滬港深增長股票 | -11.09 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | -10.80 |
501038 | 銀華明擇多策略定期開放混合 | -10.77 |
005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | -10.74 |
005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | -10.65 |
006610 | 銀華遠(yuǎn)見混合發(fā)起式 | -10.64 |
005543 | 銀華心誠靈活配置混合 | -10.34 |
161818 | 銀華消費(fèi)主題混合 | -10.26 |
159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | -10.11 |
005238 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C | -10.07 |
005237 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A | -9.97 |
005481 | 銀華瑞泰靈活配置混合 | -9.96 |
012178 | 銀華富饒精選三年持有期混合 | -9.51 |
010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | -9.50 |
008671 | 銀華科技創(chuàng)新混合 | -9.46 |
008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | -9.43 |
011173 | 銀華心享一年持有期混合 | -9.41 |
180018 | 銀華和諧主題混合 | -9.05 |
003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式 | -8.69 |
180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | -8.62 |
161812 | 銀華深證100指數(shù) | -8.33 |
005250 | 銀華估值優(yōu)勢混合 | -8.22 |
010730 | 銀華心佳兩年持有期混合 | -8.10 |
159969 | 銀華深證100ETF | -8.08 |
007056 | 銀華積極精選混合 | -8.07 |
005251 | 銀華多元?jiǎng)恿`活配置混合 | -8.07 |
517000 | 銀華中證滬港深500ETF | -8.05 |
002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | -7.98 |
180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | -7.93 |
009394 | 銀華同力精選混合 | -7.88 |
002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | -7.08 |
161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | -7.06 |
001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | -6.99 |
009085 | 銀華豐享一年持有期混合 | -6.90 |
501083 | 銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合 | -6.70 |
159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | -6.64 |
005498 | 銀華積極成長混合 | -6.63 |
519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | -6.56 |
005106 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 | -6.47 |
180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | -6.13 |
161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù) | -5.81 |
005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | -5.78 |
011855 | 銀華長榮混合 | -5.71 |
005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | -5.68 |
161811 | 銀華滬深300指數(shù) | -5.66 |
161811 | 銀華滬深300 | -5.66 |
002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -5.12 |
183001 | 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) | -4.18 |
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | -4.09 |
005848 | 銀華裕利混合發(fā)起式 | -4.06 |
011733 | 銀華瑞祥一年持有期混合 | -4.04 |
001728 | 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -3.44 |
011817 | 銀華阿爾法混合 | -2.75 |
180020 | 銀華成長先鋒混合 | -2.58 |
180031 | 銀華中小盤混合 | -2.31 |
008201 | 銀華MSCI中國A股ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -2.30 |
006339 | 銀華MSCI中國A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -2.28 |
007780 | 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF) | -2.20 |
512380 | 銀華MSCI中國A股ETF | -1.97 |
007779 | 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF) | -1.68 |
006305 | 銀華尊和養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) | -1.29 |
159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | -1.11 |
003063 | 銀華通利靈活配置混合C | -0.65 |
003062 | 銀華通利靈活配置混合A | -0.59 |
002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | -0.38 |
180026 | 銀華信用雙利債券C | -0.33 |
001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | -0.29 |
007310 | 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) | -0.21 |
002501 | 銀華遠(yuǎn)景債券 | -0.17 |
180025 | 銀華信用雙利債券A | -0.16 |
002161 | 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 | -0.15 |
000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 0.00 |
009978 | 銀華招利一年持有期混合C | 0.00 |
000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 0.00 |
000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 0.00 |
000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 0.00 |
000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 0.00 |
009977 | 銀華招利一年持有期混合A | 0.09 |
008116 | 銀華滬深股通精選混合 | 0.11 |
002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 0.30 |
161838 | 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 | 0.31 |
010816 | 銀華遠(yuǎn)興一年持有期債券 | 0.34 |
001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 0.42 |
180008 | 銀華貨幣A | 0.51 |
000604 | 銀華多利寶貨幣A | 0.51 |
001101 | 銀華惠添益貨幣 | 0.51 |
008385 | 銀華匯益一年持有期混合C | 0.52 |
002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 0.54 |
511880 | 銀華貨幣ETFA | 0.56 |
180009 | 銀華貨幣B | 0.57 |
000605 | 銀華多利寶貨幣B | 0.57 |
000860 | 銀華惠增利貨幣 | 0.57 |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 0.61 |
008384 | 銀華匯益一年持有期混合A | 0.62 |
001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 0.62 |
003816 | 銀華日利B | 0.62 |
180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> | 0.65 |
006497 | 銀華安盈短債債券C | 0.66 |
005529 | 銀華華茂定期開放債券 | 0.67 |
008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | 0.70 |
006496 | 銀華安盈短債債券A | 0.73 |
006908 | 銀華安鑫短債債券C | 0.75 |
008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | 0.79 |
008002 | 銀華穩(wěn)晟39個(gè)月定期開放債券 | 0.80 |
006907 | 銀華安鑫短債債券A | 0.81 |
000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 0.85 |
161824 | 永興債C | 0.87 |
006837 | 銀華信用四季紅債券C | 0.89 |
006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券 | 0.90 |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 0.90 |
006415 | 銀華中短期政策性金融債定期開放債券 | 0.91 |
009541 | 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 0.93 |
008677 | 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù) | 0.94 |
010986 | 銀華信用季季紅債券C | 0.98 |
007206 | 銀華豐華三個(gè)月定期開放債券發(fā)起式 | 0.98 |
005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 0.99 |
161823 | 銀華永興 | 1.01 |
000194 | 銀華信用四季紅債券A | 1.02 |
003497 | 銀華添澤定期開放債券 | 1.04 |
000286 | 銀華信用季季紅債券A | 1.05 |
161820 | 銀華純債信用債券(LOF) | 1.09 |
008211 | 銀華永盛債券 | 1.10 |
004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 1.13 |
002491 | 銀華添益定期開放債券 | 1.20 |
010638 | 銀華信用精選15個(gè)月定期開放債券 | 1.45 |
000823 | 銀華高端制造業(yè)混合 | 1.63 |
006612 | 銀華信用精選一年定期開放債券發(fā)起式 | 2.07 |
008111 | 銀華信用精選18個(gè)月定期開放債券 | 2.09 |
012092 | 銀華信用精選兩年定期開放債券 | 2.16 |
007205 | 銀華美元債精選債券(QDII)C | 2.25 |
007204 | 銀華美元債精選債券(QDII)A | 2.34 |
161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) | 3.59 |
009859 | 銀華樂享混合 | 3.59 |
002327 | 銀華恒利靈活配置混合C | 3.66 |
001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 3.69 |
159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 4.95 |
006251 | 銀華興盛股票 | 6.20 |
005771 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 6.66 |
005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C | 6.72 |
005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A | 6.81 |
001808 | 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 7.61 |
501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) | 8.95 |
161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) | 9.07 |
006119 | 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 | 9.46 |
159959 | 央企ETF | 10.33 |
005119 | 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式 | 10.75 |
005794 | 銀華心怡靈活配置混合 | 11.51 |
516950 | 銀華中證基建ETF | 11.92 |
010561 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 14.39 |
159990 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF | 15.62 |
005038 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | 15.83 |
005037 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 15.95 |
006348 | 銀華盛利混合發(fā)起式 | 16.96 |
516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 24.52 |
159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 24.60 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,銀華基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有84只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為銀華中證有色金屬ETF,數(shù)值達(dá)24.60%,該基金的相對(duì)業(yè)績基準(zhǔn)為中證有色金屬指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是李宜璇、王帥。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年3季度,人類與新冠疫情的相處進(jìn)入新的狀態(tài)。一方面,全球疫苗接種比例不斷上升,免疫群體比例持續(xù)擴(kuò)大;另一方面,病毒的不斷變異又持續(xù)形成新的防疫挑戰(zhàn)。在這兩方面的共同背景作用下,全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都在嘗試著與病毒進(jìn)行長期的共存與斗爭,并在這種新的環(huán)境下逐漸恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈。
國內(nèi)方面,線下餐飲、商超購物、節(jié)假日出游等消費(fèi)活動(dòng)同比受到一定影響,而由于出口需求擴(kuò)大,導(dǎo)致能源供需等新的熱點(diǎn)矛盾凸顯。在此背景下,A股市場在三季度呈現(xiàn)分化,中小市值股票獲得較為明顯的超額收益。?
在報(bào)告期內(nèi),該公司運(yùn)用自行開發(fā)的量化投資管理系統(tǒng),采用系統(tǒng)管理和人工管理相結(jié)合的方式處理基金日常運(yùn)作中所碰到的申購贖回處理、結(jié)構(gòu)配比校驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化等一系列事件,將該基金的跟蹤誤差控制在合理水平。?
展望2021年第4季度,公司認(rèn)為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和投資機(jī)會(huì)的思考,要更多的放在疫情防控新常態(tài)的背景之下進(jìn)行。消費(fèi)需求的復(fù)蘇、全球刺激政策的退出、貨幣政策的正?;詫⑹墙酉聛硪欢螘r(shí)期的主基調(diào)。在這一背景下,A股市場仍將持續(xù)出現(xiàn)機(jī)會(huì)。