軍民融合概念股有哪些?2019軍民融合概念股一覽表。 軍民融合概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
安達維爾(300719) | 12.72 | 3.33% | 關聯(lián)原因 | |
晨曦航空(300581) | 16.42 | 0.37% | 關聯(lián)原因 | |
天和防務(300397) | 20.00 | -1.96% | 關聯(lián)原因 | |
江龍船艇(300589) | 13.76 | 1.18% | 關聯(lián)原因 | |
通達股份(002560) | 5.83 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
愛樂達(300696) | 28.10 | 0.18% | 關聯(lián)原因 | |
四川九洲(000801) | 5.52 | -0.54% | 關聯(lián)原因 | |
菲利華(300395) | 17.77 | -1.61% | 關聯(lián)原因 | |
新余國科(300722) | 23.40 | 0.43% | 關聯(lián)原因 | |
川大智勝(002253) | 14.69 | -0.47% | 關聯(lián)原因 | |
七一二(603712) | 20.69 | 0.93% | 關聯(lián)原因 | |
東土科技(300353) | 14.15 | -0.28% | 關聯(lián)原因 | |
華測導航(300627) | 18.89 | 0.11% | 關聯(lián)原因 | |
宏達電子(300726) | 25.64 | 1.71% | 關聯(lián)原因 | |
金奧博(002917) | 13.82 | -3.83% | 關聯(lián)原因 | |
新興裝備(002933) | 46.26 | 1.05% | 關聯(lián)原因 | |
新雷能(300593) | 15.12 | 4.35% | 關聯(lián)原因 | |
光威復材(300699) | 37.68 | -0.53% | 關聯(lián)原因 | |
烽火電子(000561) | 6.84 | -0.73% | 關聯(lián)原因 | |
精準信息(300099) | 6.38 | -1.24% | 關聯(lián)原因 | |
紅宇新材(300345) | 7.58 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
天奧電子(002935) | 32.13 | -0.06% | 關聯(lián)原因 | |
北斗星通(002151) | 22.86 | -0.57% | 關聯(lián)原因 | |
高德紅外(002414) | 19.37 | -0.41% | 關聯(lián)原因 | |
金信諾(300252) | 9.94 | 0.30% | 關聯(lián)原因 | |
佳訊飛鴻(300213) | 6.58 | 0.46% | 關聯(lián)原因 | |
林州重機(002535) | 3.37 | -1.46% | 關聯(lián)原因 | |
北化股份(002246) | 8.35 | -1.07% | 關聯(lián)原因 | |
中航電測(300114) | 10.02 | -0.10% | 關聯(lián)原因 | |
科華恒盛(002335) | 17.88 | -0.89% | 關聯(lián)原因 | |
*ST尤夫(002427) | 12.61 | -1.18% | 關聯(lián)原因 | |
宏大爆破(002683) | 12.91 | 0.08% | 關聯(lián)原因 | |
海倫哲(300201) | 5.17 | -0.58% | 關聯(lián)原因 | |
*ST新海(002089) | 2.13 | 1.43% | 關聯(lián)原因 | |
海格通信(002465) | 9.58 | 1.81% | 關聯(lián)原因 | |
四川長虹(600839) | 2.96 | -0.67% | 關聯(lián)原因 | |
欣龍控股(000955) | 4.16 | -1.42% | 關聯(lián)原因 | |
天沃科技(002564) | 5.21 | -0.95% | 關聯(lián)原因 | |
華訊方舟(000687) | 7.01 | 10.05% | 關聯(lián)原因 | |
通光線纜(300265) | 8.44 | 0.96% | 關聯(lián)原因 | |
久之洋(300516) | 32.93 | -2.26% | 關聯(lián)原因 | |
耐威科技(300456) | 13.04 | -0.46% | 關聯(lián)原因 | |
龍溪股份(600592) | 15.41 | -0.26% | 關聯(lián)原因 | |
航天長峰(600855) | 14.79 | 3.07% | 關聯(lián)原因 | |
旋極信息(300324) | 5.18 | -1.52% | 關聯(lián)原因 | |
海特高新(002023) | 11.81 | -0.17% | 關聯(lián)原因 | |
泰豪科技(600590) | 6.14 | -0.65% | 關聯(lián)原因 | |
*ST鵬起(600614) | 1.93 | -4.46% | 關聯(lián)原因 | |
神劍股份(002361) | 4.17 | -1.18% | 關聯(lián)原因 | |
英飛拓(002528) | 3.84 | -1.29% | 關聯(lián)原因 | |
蘇州高新(600736) | 7.03 | -1.40% | 關聯(lián)原因 | |
中航光電(002179) | 36.97 | -1.10% | 關聯(lián)原因 | |
盛路通信(002446) | 8.73 | 1.16% | 關聯(lián)原因 | |
亞光科技(300123) | 8.14 | -1.09% | 關聯(lián)原因 | |
國??萍迹?00562) | 15.98 | -0.37% | 關聯(lián)原因 | |
迪馬股份(600565) | 3.88 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
中航資本(600705) | 5.15 | -2.28% | 關聯(lián)原因 | |
宗申動力(001696) | 5.91 | -1.83% | 關聯(lián)原因 | |
東方精工(002611) | 4.69 | -0.42% | 關聯(lián)原因 | |
永貴電器(300351) | 8.73 | 1.75% | 關聯(lián)原因 | |
航天發(fā)展(000547) | 10.16 | 0.79% | 關聯(lián)原因 | |
ST新光(002147) | 1.90 | -2.06% | 關聯(lián)原因 | |
廣哈通信(300711) | 16.24 | 0.25% | 關聯(lián)原因 | |
濱化股份(601678) | 6.62 | -1.78% | 關聯(lián)原因 | |
久聯(lián)發(fā)展(002037) | 7.65 | -1.03% | 關聯(lián)原因 | |
瑞特股份(300600) | 9.69 | 0.21% | 關聯(lián)原因 | |
魯信創(chuàng)投(600783) | 15.24 | -1.80% | 關聯(lián)原因 | |
中兵紅箭(000519) | 7.99 | 0.13% | 關聯(lián)原因 | |
航天彩虹(002389) | 11.05 | 0.55% | 關聯(lián)原因 | |
楚江新材(002171) | 5.81 | -0.85% | 關聯(lián)原因 | |
天海防務(300008) | 3.28 | -0.91% | 關聯(lián)原因 | |
能科股份(603859) | 23.22 | -0.68% | 關聯(lián)原因 | |
振芯科技(300101) | 9.53 | -1.24% | 關聯(lián)原因 | |
達剛路機(300103) | 9.89 | -2.37% | 關聯(lián)原因 | |
景嘉微(300474) | 41.16 | 0.27% | 關聯(lián)原因 | |
凌云股份(600480) | 8.13 | -0.37% | 關聯(lián)原因 | |
中國一重(601106) | 3.13 | -0.32% | 關聯(lián)原因 | |
中國動力(600482) | 25.19 | 2.32% | 關聯(lián)原因 | |
四方股份(601126) | 5.96 | -0.50% | 關聯(lián)原因 | |
大立科技(002214) | 9.53 | -1.55% | 關聯(lián)原因 | |
富煌鋼構(002743) | 5.89 | -0.34% | 關聯(lián)原因 | |
泰禾集團(000732) | 6.93 | -1.42% | 關聯(lián)原因 | |
真視通(002771) | 10.11 | -0.69% | 關聯(lián)原因 | |
航天科技(000901) | 12.21 | -0.25% | 關聯(lián)原因 | |
際華集團(601718) | 4.10 | 3.54% | 關聯(lián)原因 | |
ST銀河(000806) | 2.08 | -1.89% | 關聯(lián)原因 | |
電科院(300215) | 6.68 | -0.45% | 關聯(lián)原因 | |
湘電股份(600416) | 5.78 | 0.18% | 關聯(lián)原因 | |
海蘭信(300065) | 13.01 | 0.77% | 關聯(lián)原因 | |
積成電子(002339) | 6.13 | -1.45% | 關聯(lián)原因 | |
通達動力(002576) | 11.38 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
華力創(chuàng)通(300045) | 8.96 | -0.78% | 關聯(lián)原因 | |
北方導航(600435) | 9.21 | 0.22% | 關聯(lián)原因 | |
紅相股份(300427) | 13.84 | -0.65% | 關聯(lián)原因 | |
空港股份(600463) | 7.77 | -1.89% | 關聯(lián)原因 | |
遠東傳動(002406) | 5.66 | -1.22% | 關聯(lián)原因 | |
四創(chuàng)電子(600990) | 49.15 | 0.27% | 關聯(lián)原因 | |
軸研科技(002046) | 8.00 | 0.13% | 關聯(lián)原因 | |
光啟技術(002625) | 9.18 | -2.13% | 關聯(lián)原因 | |
雅化集團(002497) | 6.38 | -0.78% | 關聯(lián)原因 |
軍民融合概念常見問題解答
軍民融合概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財經(jīng)智能題材挖掘技術自動匹配,軍民融合概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 安達維爾、 晨曦航空、 天和防務。
軍民融合概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日軍民融合概念股平均漲幅為-0.26%,其中 華訊方舟漲幅最高,軍民融合概念目前市場關注度為0.00。
軍民融合概念上市公司一共有多少家?
軍民融合概念一共有100家上市公司,其中22家軍民融合概念上市公司在上證交易所交易,另外78家軍民融合概念上市公司在深交所交易。