股票名稱 | 股票代碼 |
青龍管業(yè) | 002457 |
漢森制藥 | 002412 |
建研集團 | 002398 |
紅旗連鎖 | 002697 |
東方雨虹 | 002271 |
寶新能源 | 000690 |
奧佳華 | 002614 |
中關村 | 000931 |
亞寶藥業(yè) | 600351 |
永輝超市 | 601933 |
東材科技 | 601208 |
跨境通 | 002640 |
萬向錢潮 | 000559 |
金字火腿 | 002515 |
哈高科 | 600095 |
夢舟股份 | 600255 |
蘇寧易購 | 002024 |
順發(fā)恒業(yè) | 000631 |
浙江東日 | 600113 |
同德化工 | 002360 |
一心堂 | 002727 |
香溢融通 | 600830 |
陽煤化工 | 600691 |
森馬服飾 | 002563 |
華峰超纖 | 300180 |
大東方 | 600327 |
金發(fā)科技 | 600143 |
華峰氨綸 | 002064 |
朗姿股份 | 002612 |
奧康國際 | 603001 |
御銀股份 | 002177 |
保齡寶 | 002286 |
香江控股 | 600162 |
圣濟堂 | 600227 |
正泰電器 | 601877 |
九州通 | 600998 |
巨輪智能 | 002031 |
江河集團 | 601886 |
南京新百 | 600682 |
凱樂科技 | 600260 |
宏圖高科 | 600122 |
佳都科技 | 600728 |
神劍股份 | 002361 |
永清環(huán)保 | 300187 |
皖通高速 | 600012 |
紅豆股份 | 600400 |
ST中絨 | 000982 |
美邦服飾 | 002269 |
現(xiàn)代投資 | 000900 |
友阿股份 | 002277 |
新湖中寶 | 600208 |
天士力 | 600535 |
格力電器 | 000651 |
克明面業(yè) | 002661 |
美的集團 | 000333 |
新華聯(lián) | 000620 |
健康元 | 600380 |
民營銀行概念常見問題解答
民營銀行概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,民營銀行概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 青龍管業(yè)、 漢森制藥、 建研集團。
民營銀行概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日民營銀行概念股平均漲幅為-1.53%,其中 金發(fā)科技漲幅最高,民營銀行概念目前市場關注度為 0.00。
民營銀行概念上市公司一共有多少家?
民營銀行概念一共有57家上市公司,其中25家民營銀行概念上市公司在上證交易所交易,另外32家民營銀行概念上市公司在深交所交易。