(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月11日,東材科技(601208)獲外資賣出15.33萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有東材科技1536.25萬股,占流通股1.73%,累計(jì)持股成本13.37元,持股虧損0.70%。
東材科技最近5個(gè)交易日上漲5.40%,陸股通累計(jì)凈賣出87.64萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價(jià)12.82元;最近20個(gè)交易日上漲22.85%,陸股通累計(jì)凈買入1372.82萬股,占流通盤1.55%,區(qū)間平均買入價(jià)12.34元;最近60個(gè)交易日上漲0.30%,陸股通累計(jì)凈買入1302.69萬股,占流通盤1.47%,區(qū)間平均買入價(jià)12.20元。
東材科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 1536.25萬 | 1.73 | -200.79萬 | -15.33萬 | 13.37 |
2023-7-10 | 1551.58萬 | 1.75 | -10.17萬 | -7873 | 13.37 |
2023-7-7 | 1552.37萬 | 1.75 | -895.3萬 | -69.38萬 | 13.37 |
2023-7-6 | 1621.75萬 | 1.83 | -223.46萬 | -17.68萬 | 13.35 |
2023-7-5 | 1639.43萬 | 1.85 | 194.81萬 | 15.54萬 | 13.34 |
2023-7-4 | 1623.89萬 | 1.83 | 465.4萬 | 37.08萬 | 13.35 |
2023-7-3 | 1586.81萬 | 1.79 | 1694.77萬 | 133.56萬 | 13.37 |
2023-6-30 | 1453.25萬 | 1.64 | 2030.3萬 | 163.73萬 | 13.43 |
2023-6-29 | 1289.52萬 | 1.45 | 743.36萬 | 62.9萬 | 13.56 |
2023-6-28 | 1226.62萬 | 1.38 | 491.2萬 | 41.38萬 | 13.65 |
標(biāo)簽: